工設系 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 設計學院院長 設計所所長 | 11004 | 王鴻祥 | 9.66 | 3.00 | 0.00 | 12.66 |
| 教授 | 11275 | 陳殿禮 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 教授 | 圖書資訊處圖資長 | 11540 | 鄭孟淙 | 5.66 | 4.00 | 0.00 | 9.66 |
| 教授 | 12206 | 曾俊儒 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 10.66 | |
| 副教授 | 11463 | 范政揆 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 4.66 | |
| 副教授 | 創新所所長 工設系主任 | 11578 | 張若菡 | 7.00 | 3.00 | 0.00 | 10.00 |
| 副教授 | 教務處課務組組長 | 12035 | 李易叡 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 助理教授 | 10971 | 彭瑞玟 | 6.60 | 4.00 | 0.00 | 10.60 | |
| 助理教授 | 11079 | 黃銘智 | 8.66 | 3.00 | 0.00 | 11.66 | |
| 助理教授 | 安全衛生環保中心環境保護組組長 安全衛生環保中心安全衛生組組長 | 12282 | 梁又文 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 助理教授 | 12345 | 郭若妤 | 9.00 | 1.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 講師 | 11539 | 朱莉蕎 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 講師 | 11788 | 黃孟帆 | 13.66 | 1.00 | 0.00 | 14.66 | |
工設系 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 21840 | 梁又照 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 教授 | 22749 | 吳世光 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 教授 | 24048 | 羅梅君 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 20105 | 陳鈞同 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 副教授 | 20184 | 莊慶昌 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 23790 | 秦自強 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 副教授 | 24341 | 陳文印 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 助理教授 | 22355 | 陳育淳 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 助理教授 | 24053 | 謝瑩奕 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 助理教授 | 24214 | 許維哲 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 助理教授 | 24254 | 余玉興 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 21318 | 林小媛 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 22043 | 宋伊可 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 22127 | 黃國鈞 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 22609 | 林義鎮 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 22770 | 許嘉雄 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 講師 | 22839 | 林唯新 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 22933 | 許鼎鈞 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 講師 | 23108 | 陳人壽 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 講師 | 23114 | 蔡秉初 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 23363 | 龔柏洋 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 23540 | 曾煥杰 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 講師 | 23639 | 戴源昌 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 23641 | 詹江瑞 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 23707 | 彭睿棠 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 23709 | 陳毅恩 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 23931 | 丁氏蓉 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 24049 | 邱彥凱 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 講師 | 24050 | 周炘賢 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 24167 | 吳永進 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 24220 | 許瑞仁 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 講師 | 24221 | 周大龠鹿 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 24253 | 張延光 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24280 | 孫齊蔚 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 24342 | 黃正賢 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 24415 | 林仁德 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 講師 | 24416 | 林毓祥 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24417 | 莊朝尹 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
備註: