工設系 專任助理教授 梁又文 12.00 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 創新碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 創新碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 訓四設二 | A | |||||||||||||||||||||
289767 | 研究方法 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ▲ | 職創新所 | A B C | 設計106 | 26 | 0 | 查詢 | 設計106 | 是 | |||||||||
294442 | 電子商務 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 訓四設三 | 2 3 4 | 六教326(e) | 21 | 0 | 查詢 | 排一般教室 | 木藝數位製造與管理微學程 | |||||||||
291592 | 室內設計 | 1 | 4.0 | 8 | 2.00 | ▲ | 工設三 | 5 6 7 8 | 5 6 7 8 | 設計407 | 45 | 0 | 查詢 | 家室組◎ | 設計_第二專長【工設系_家具與室內設計】 | ||||||||
292073 | 家具設計 | 1 | 4.0 | 8 | 2.00 | ▲ | 工設二 | 5 6 7 8 | 5 6 7 8 | 設計403 | 33 | 0 | 查詢 | 家室組◎ | 設計_第二專長【工設系_家具與室內設計】 | ||||||||
294417 | 虛擬空間展示與設計研究 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 創新所 設計博所 | 2 3 4 | 設計603 | 29 | 0 | 英語 | 查詢 | 創新所和設計博合開 | |||||||||
293530 | 專題討論(一) | 1 | 1.0 | 2 | 1.00 | ▲ | 創新所 | 3 4 | 設計106 | 34 | 0 | 查詢 | 系主任2 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: