職創新所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
289767 | 研究方法 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 李易叡 梁又文 陳殿禮 曾俊儒 黃銘智 | A B C | 設計106 | 26 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 設計106 | 是 | |||||||||
289768 | 專題討論(一) | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 彭瑞玟 | A B | 設計603 | 26 | 1 | 查詢 | 設計603 | 是 | |||||||||
289769 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 31 | 0 | 碩二 | ||||||||||||||
294386 | 創新策略與企畫 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 梁又照 | A B C | 一教1F(e) | 16 | 1 | 查詢 | 工設三四與日職碩合開;一教1F | 是 | 創新與創業學程 創業家精神微學程 | ||||||||
299215 | 電腦輔助設計研究 | 1 | 3.0 | 4 | ★ | 黃銘智 | A B C D | 設計301 | 8 | 1 | 查詢 | 日職合開;設計301 | 是 | |||||||||
294387 | 進階整合設計研究與實務專題(四) | 1 | 3.0 | 4 | ★ | 彭瑞玟 | A B C D | 設計603 | 2 | 0 | 查詢 | 日職合開;設計603 | 是 | |||||||||
294391 | 設計思考與計算思維專題 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王鴻祥 | A B C | 設計603 | 16 | 0 | 查詢 | 日職合開;設計603;職碩上限15人;MOST | 是 | |||||||||
294390 | 設計與文化研究 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳殿禮 | A B C | 設計B01 | 12 | 0 | 查詢 | 日職合開;於11/3起改為設計B01 | 是 | |||||||||
294469 | 文化體驗設計研究 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭孟淙 | A B C | 設計207 | 8 | 0 | 查詢 | 日職合開;職碩上限7人;USR;設計207 | 是 | |||||||||
294555 | 商品化實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張若菡 | 6 7 8 | 設計603 | 5 | 0 | 查詢 | 工設四與日職碩合開;合開總上限15人;USR;設計603 | 是 | |||||||||
294389 | 永續設計講座 | 1 | 1.0 | 2 | ★ | 范政揆 | A B | 設計B01 | 10 | 0 | 查詢 | 日職合開;設計B01 | 是 | 設計學院社會實踐微學程 | ||||||||
299214 | 進階產品設計(一) | 1 | 3.0 | 4 | ★ | 黃銘智 | A B C D | 設計306 | 13 | 1 | 查詢 | 日職合開;設計306 | 是 | |||||||||
小計 | 32.0 | 37 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: