工設三 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
291586 | 體育 | 5 | 0.0 | 2 | △ | 8 9 | 0 | 0 | * | |||||||||||||
294385 | 西洋藝術史 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 陳禹彤 | 7 8 | 科研大樓235e | 80 | 0 | 查詢 | 美學向度 | ||||||||||
291587 | 博雅選修課程 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅選修(二) | |||||||||||||
291589 | 設計工學 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 林義鎮 | A B | 設計207 | 36 | 0 | 查詢 | 產品組◎ | ||||||||||
291590 | 人因工程(P) | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 張若菡 | 3 4 | 設計207 | 45 | 0 | 查詢 | 產品組◎ | 設計_第二專長【工設系_產品設計】 生醫輔助科技跨域微學程 | |||||||||
291591 | 產品開發 | 1 | 4.0 | 8 | ▲ | 王鴻祥 范政揆 曾俊儒 黃孟帆 黃銘智 鄭孟淙 | 5 6 7 8 | 5 6 7 8 | 設計507 | 39 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 產品組◎ | 設計_第二專長【工設系_產品設計】 行政_第二專長【教務處教資中心_創新創業】 | ||||||||
291592 | 室內設計 | 1 | 4.0 | 8 | ▲ | 周炘賢 梁又文 陳殿禮 曾煥杰 | 5 6 7 8 | 5 6 7 8 | 設計407 | 45 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 | 家室組◎ | 設計_第二專長【工設系_家具與室內設計】 | ||||||||
294400 | 產品分析 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 謝瑩奕 | 3 4 | 二教302(e) | 51 | 0 | 查詢 | 產品組;排一般教室 | ||||||||||
291594 | 珠寶設計與實習(一) | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 林小媛 | 7 8 9 | 設計B03 | 30 | 1 | 查詢 | 上限30人 * | ||||||||||
294398 | 設計心理學 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 朱莉蕎 | 5 6 | 設計106 | 46 | 1 | 查詢 | |||||||||||
300232 | 永續設計講座 | 1 | 1.0 | 2 | ★ | 范政揆 | A B | 設計B01 | 12 | 2 | 查詢 | 工設三、工設四各上限20人、日職創新所合開,配合USR計 | 設計學院社會實踐微學程 | |||||||||
291604 | 照明學 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 彭睿棠 | 3 4 | 設計B01 | 38 | 4 | 查詢 | 家室組 | ||||||||||
290870 | 創新策略與企畫 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 梁又照 | A B C | 一教1F(e) | 11 | 0 | 查詢 | 工設三四與日職碩合開;上限20人;一教1F | 創新與創業學程 行政_第二專長【教務處教資中心_創新創業】 創業家精神微學程 | |||||||||
294405 | 設計競賽實務(七) | 1 | 1.0 | 3 | ★ | 黃孟帆 | A B C | 設計106 | 28 | 0 | 查詢 | 產品組三四年級合開;上限20人 | ||||||||||
294403 | 速寫(一) | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 陳鈞同 | A B | 綜二演講廳 | 107 | 9 | 查詢 | 工設二三四合開;上限80人 * | ||||||||||
300338 | 校外實習(一) | 1 | 2.0 | 40 | ★ | 2 | 0 | |||||||||||||||
300313 | 自主學習 | 1 | 1.0 | 2 | ★ | 王鴻祥 | 1 | 0 | 查詢 | 面板微學程 | ||||||||||||
小計 | 34.0 | 87 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: