管理學院 專任副教授 吳斯偉 11.50 小時 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 |
班週會及導師時間 | 經管碩一 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 經管碩二 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 管理外生碩一 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 管理外生碩二 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 管理外生碩三 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 管理外生碩四 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 國際金融碩一 | |||||||||||||||||||||
285414 | 總體經濟分析 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 管理外國學生專班 國際金融科技專班 | 2 3 4 | 六教726(e) | 26 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎IMBA&IMFI 吳斯偉2(外加)、劉宛1 | ||||||||
284084 | 總體經濟學 | 1 | 3.0 | 3 | 4.50 | ▲ | 經管一 | 2 3 4 | 六教627(e) | 102 | 2 | 查詢 | ||||||||||
284926 | 創業與商業計畫 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 創新創業(研) 經管所 | 2 3 4 | 科研哈佛講堂 | 34 | 0 | 查詢 | 經管系所和創創專區合開 | |||||||||
288696 | 創業與商業計畫 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 經管三 創新創業(大) | 2 3 4 | 科研哈佛講堂 | 52 | 1 | 查詢 | ||||||||||
288032 | 行為財務學 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 職經管所 | A B C | 科研大樓732 | 29 | 0 | 查詢 | 科研732 | 是 | ||||||||
288270 | 創業計畫書撰寫 | 1 | 2.0 | 2 | 0.00 | △ | 博雅選修(三) | 5 6 | 二教103(e) | 41 | 1 | 查詢 | 創創向度,與北醫語言中心黃湘玲主任合授 | |||||||||
288509 | 行為經濟專題 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 工管EMBA 經管EMBA 資財EMBA | A B C | 科研大樓823 | 16 | 0 | 查詢 | (群組2)組織領導與人力資源管理 | |||||||||
286863 | 經營模式創新與變革 | 1 | 1.0 | 1 | 1.00 | ★ | 華南EMBA | 28 | 0 | 查詢 | 碩一109級選修,遠距教學,7/17-18 | |||||||||||
288037 | 創新與創業管理 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 資財EMBA桃園 | A B C | 21 | 0 | 查詢 | (群組 5)創新與創業管理/北科附工302室 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: