職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
教授 | 10936 | 邱志洲 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | |
教授 | 校友聯絡中心主任 | 10938 | 耿慶瑞 | 7.40 | 2.25 | 0.00 | 9.65 |
教授 | 10973 | 胡同來 | 6.00 | 3.25 | 0.00 | 9.25 | |
教授 | 泰國EMBA班主任 | 11224 | 陳建丞 | 7.90 | 4.00 | 0.00 | 11.90 |
教授 | 圖書資訊處圖資長 | 11492 | 高淩菁 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 4.90 |
副教授 | 10361 | 陳銘崑 | 9.00 | 4.00 | 0.00 | 13.00 | |
副教授 | 10584 | 吳忠敏 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
副教授 | 11073 | 趙莊敏 | 7.50 | 0.50 | 0.00 | 8.00 | |
副教授 | 經管系主任 經管所所長 經管EMBA班主任 | 11429 | 吳斯偉 | 7.50 | 4.00 | 0.00 | 11.50 |
副教授 | 11893 | 呂怜樺 | 6.40 | 0.50 | 0.00 | 6.90 | |
副教授 | 12171 | 張瑋倫 | 5.50 | 1.00 | 0.00 | 6.50 | |
助理教授 | 12246 | 李鎮宇 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 7.00 |
職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
教授 | 21618 | 游明敏 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | |
教授 | 23152 | 陳國樑 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
教授 | 23585 | 呂正欽 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
教授 | 23820 | 林逾先 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
副教授 | 22318 | 高麗萍 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
副教授 | 24301 | 謝深彥 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
助理教授 | 23009 | 張志揚 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | |
助理教授 | 23267 | 邱于芸 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
助理教授 | 23623 | 徐啟勝 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 23662 | 郭五鳳 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
講師 | 23989 | 莊銘中 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | |
講師 | 24107 | 王凡 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
備註: