資財EMBA桃園 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
287027 | EMBA論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 25 | 0 | |||||||||||||||
288459 | 海外管理實務觀摩與研習 | 1 | 1.0 | 1 | ▲ | 吳牧恩 陳育威 鄭麗珍 | 25 | 0 | 108級必修(原碩一下課程) | |||||||||||||
288135 | EMBA管理講座 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 邱垂昱 陳凱瀛 | 2 3 | 110 | 0 | 查詢 | 108級碩二必修(台北上課)/ B2國際會議廳 | |||||||||||
286807 | 個案寫作與研究方法 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 林鳳儀 耿慶瑞 | 2 3 | 科研大樓823 | 10 | 0 | 查詢 查詢 | A班碩一109級必修(個案寫作或論文寫作2選1)(台北上課) | ||||||||||
286884 | 論文寫作與研究方法 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 劉建浩 鄭麗珍 | 3 4 | 28 | 0 | 查詢 查詢 | B班 碩一109級必修(個案寫作或論文寫作2選1) | |||||||||||
286837 | 跨國個案競賽 | 1 | 1.0 | 1 | ▲ | 邱垂昱 陳凱瀛 | 193 | 0 | 查詢 | 109級碩一必修,遠距教學 4/9-10 | ||||||||||||
288034 | 行銷管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 廖森貴 劉祐綸 | A B C | 13 | 0 | 查詢 查詢 | (群組 4)行銷管理/北科附工304室 | |||||||||||
288035 | 財務管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林鳳儀 陳煒朋 劉亮志 | A B C | 18 | 0 | 查詢 查詢 查詢 | (群組6)財金管理/北科附工302室 | |||||||||||
288124 | 產業分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 呂文琴 林志平 | A B C | 11 | 0 | 查詢 | (群組3) 工業與科技管理/北科附工301室 | |||||||||||
286887 | 王者之道 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭辰仰 應國卿 | 5 6 7 | 21 | 0 | 查詢 | (群組2)組織領導與人力資源管理/北科附工304室 | |||||||||||
288036 | 大數據分析與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王貞淑 范書愷 翁頌舜 | A B C | 12 | 0 | 查詢 查詢 查詢 | (群組7)資訊管理/北科附工304室 | |||||||||||
288477 | 運動與休閒管理-戈壁挑戰賽 | 1 | 1.0 | 1 | ★ | 0 | 0 | (群組8)社會人文藝術與其他,因疫情影響,109-2停開。【停開】 | ||||||||||||||
288507 | 經營策略實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李瑞珠 許婉琪 謝閔瑜 | 5 6 7 | 科研哈佛講堂 | 76 | 0 | 查詢 查詢 查詢 | (群組1)經營與策略管理(聯輔會) (許婉琪、李瑞珠、謝 | ||||||||||
288037 | 創新與創業管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王貞淑 吳斯偉 林榮禾 | A B C | 21 | 0 | 查詢 查詢 查詢 | (群組 5)創新與創業管理/北科附工302室 | |||||||||||
286895 | 資訊管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳建文 鄭麗珍 魏銪志 | 5 6 7 | 16 | 0 | 查詢 查詢 查詢 | (群組7)資訊管理/北科附工302室 | |||||||||||
小計 | 36.0 | 36 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: