經管EMBA | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
287020 | EMBA論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 31 | 0 | 108級碩二必修 | ||||||||||||||
288457 | 海外管理實務觀摩與研習 | 1 | 1.0 | 1 | ▲ | 邱垂昱 胡同來 耿慶瑞 陳凱瀛 | 31 | 0 | 108級必修(碩一下延至碩二下) | |||||||||||||
288135 | EMBA管理講座 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 邱垂昱 陳凱瀛 | 2 3 | 110 | 0 | 查詢 | 108級碩二必修(台北上課)/ B2國際會議廳 | |||||||||||
286807 | 個案寫作與研究方法 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 林鳳儀 耿慶瑞 | 2 3 | 科研大樓823 | 10 | 0 | 查詢 查詢 | A班碩一109級必修(個案寫作或論文寫作2選1)(台北上課) | ||||||||||
286836 | 論文寫作與研究方法 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 車振華 劉建浩 | 3 4 | 科研哈佛講堂 | 35 | 0 | 查詢 查詢 | B-1班 碩一109級必修(個案寫作或論文寫作2選1) | ||||||||||
288138 | 論文寫作與研究方法 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 張瑋倫 劉祐綸 | 3 4 | 科研大樓825 | 41 | 0 | 查詢 查詢 | B-2班 碩一109級必修(個案寫作或論文寫作2選1) | ||||||||||
286837 | 跨國個案競賽 | 1 | 1.0 | 1 | ▲ | 邱垂昱 陳凱瀛 | 193 | 0 | 查詢 | 109級碩一必修,遠距教學 4/9-10 | ||||||||||||
286811 | 顧客關係管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 邱垂昱 楊神珠 蔡佩芳 | A B C | 科研大樓825 | 13 | 1 | 查詢 查詢 查詢 | (群組4) 行銷管理 | ||||||||||
286812 | 大型專案管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林榮禾 黃乾怡 | A B C | 科研大樓823 | 12 | 0 | 查詢 查詢 | (群組1)經營與策略管理 | ||||||||||
286813 | 人工智慧應用專題 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳建文 翁頌舜 | A B C | 科研大樓825 | 28 | 0 | 查詢 查詢 | (群組3) 工業與科技管理 | ||||||||||
288477 | 運動與休閒管理-戈壁挑戰賽 | 1 | 1.0 | 1 | ★ | 0 | 0 | (群組8)社會人文藝術與其他,因疫情影響,109-2停開。【停開】 | ||||||||||||||
288509 | 行為經濟專題 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳斯偉 駱武昌 | A B C | 科研大樓823 | 16 | 0 | 查詢 | (群組2)組織領導與人力資源管理 | ||||||||||
286814 | 資訊安全 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳牧恩 鄭辰仰 魏銪志 | A B C | 科研大樓442 | 24 | 0 | 查詢 查詢 | (群組7)資訊管理 | ||||||||||
288508 | 互聯網專題 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 白光華 陳國樑 陳銘崑 | A B C | 科研大樓823 | 15 | 0 | 查詢 | (群組7)資訊管理 | ||||||||||
288507 | 經營策略實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李瑞珠 許婉琪 謝閔瑜 | 5 6 7 | 科研哈佛講堂 | 76 | 0 | 查詢 查詢 查詢 | (群組1)經營與策略管理(聯輔會) (許婉琪、李瑞珠、謝 | ||||||||||
286815 | 品牌行銷策略 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 呂怜樺 李鎮宇 胡同來 鄭辰仰 | A B C | 科研大樓823 | 26 | 0 | 查詢 查詢 查詢 | (群組4) 行銷管理 | ||||||||||
286816 | 高階主管領導哲學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王榮春 周婉茹 陳建丞 | A B C | 科研哈佛講堂 | 51 | 0 | 查詢 | (群組2)組織領導與人力資源管理 | ||||||||||
288333 | 公司治理專題 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林鳳儀 趙莊敏 | A B C | 科研大樓825 | 19 | 0 | 查詢 查詢 | (群組1)經營與策略管理 | ||||||||||
288334 | 投資決策與資訊應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林淑玲 陳煒朋 | A B C | 科研大樓442 | 12 | 0 | 查詢 查詢 | (群組6)財金管理 | ||||||||||
286817 | 金融科技 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳牧恩 陳育威 陳俊豪 | A B C | 科研大樓825 | 20 | 0 | 查詢 查詢 查詢 | (群組7)資訊管理 | ||||||||||
286818 | 公司理財與投資 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李瑞珠 李顯章 許婉琪 | A B C | 科研哈佛講堂 | 20 | 0 | 查詢 查詢 查詢 | (群組6)財金管理 (許婉琪、李瑞珠、李顯章) | ||||||||||
286819 | 智慧生活與使用者經驗 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 梁曉帆 陳協慶 | A B C | 科研哈佛講堂 | 27 | 0 | 查詢 查詢 | (群組3) 工業與科技管理 | ||||||||||
小計 | 56.0 | 56 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: