系所 專任人數 兼任人數 合計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教務處
0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 8 體育室
5 2 2 2 11 1 3 3 15 22 33 軍訓室
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 通識中心
1 8 4 0 13 1 9 39 26 75 88 智動科
0 2 3 0 5 0 1 0 5 6 11 機械系
13 9 4 0 26 2 4 4 2 12 38 電機系
16 15 7 0 38 3 3 3 0 9 47 化工系
17 5 7 0 29 1 1 1 0 3 32 材資系
5 4 3 1 13 0 1 1 0 2 15 土木系
14 4 3 0 21 2 2 5 0 9 30 分子系
12 2 2 0 16 0 0 0 0 0 16 電子系
18 11 3 0 32 2 2 0 1 5 37 工管系
9 4 6 0 19 0 3 4 0 7 26 工設系
4 4 5 3 16 1 3 6 22 32 48 建築系
2 5 5 3 15 2 1 8 19 30 45 車輛系
5 6 3 0 14 1 2 0 3 6 20 能源冷凍空調系
9 1 3 0 13 3 1 9 5 18 31 技職所
3 2 2 0 7 0 1 1 0 2 9 英文系
3 11 3 0 17 0 2 7 13 22 39 製科所
5 2 1 0 8 1 1 0 0 2 10 經管系
4 4 5 0 13 2 1 6 1 10 23 資工系
10 4 2 0 16 1 0 1 0 2 18 環境所
5 1 1 0 7 0 0 2 0 2 9 自動化所
4 1 2 0 7 0 0 0 0 0 7 師資培育中心
1 2 0 0 3 0 0 0 3 3 6 光電系
10 2 4 0 16 2 4 3 0 9 25 機電科所
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 材料所
5 1 3 0 9 1 0 1 0 2 11 資源所
4 2 1 0 7 1 0 0 0 1 8 管理外國學生專班
0 0 0 0 0 1 1 2 0 4 4 智財所
3 3 1 0 7 0 0 6 0 6 13 文發系
2 4 1 0 7 0 2 2 5 9 16 資財系
6 5 3 0 14 1 3 3 6 13 27 互動系
3 4 2 2 11 2 0 5 8 15 26 太空所
1 1 1 0 3 1 0 0 0 1 4 機電學院
0 0 3 0 3 1 1 3 0 5 8 工程學院
2 0 1 0 3 0 0 1 0 1 4 管理學院
7 1 0 0 8 3 5 3 0 11 19 設計學院
1 1 0 2 4 0 1 0 3 4 8 人文學院
0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 6 電資學院
1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 創新學院
1 0 4 0 5 3 1 1 0 5 10 總 計 213 133 101 21 468 39 59 133 140 371 839
備註: