職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
軍訓教官 | 學務處課指組組長 | 11837 | 劉礎豪 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
軍訓教官 | 11941 | 孔威職 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
軍訓教官 | 學務處生輔組組長 | 12312 | 李凱誠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
軍訓教官 | 12503 | 陳嘉嘉 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
軍訓教官 | 12536 | 覺志弘 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
軍訓教官 | 12581 | 王郁文 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 |
備註: