職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
教授 | 設計學院副院長 | 10546 | 蘇瑛敏 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 4.60 |
教授 | 11123 | 黃志弘 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | |
副教授 | 圖書資訊處讀者服務組組長 | 10450 | 林靜娟 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 10.30 |
副教授 | 11014 | 張崑振 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | |
副教授 | 11016 | 林裕昌 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
副教授 | 12078 | 黃少妤 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | |
副教授 | 建都所所長 建築系主任 | 12235 | 陳振誠 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 5.10 |
助理教授 | 12144 | 黃光廷 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | |
助理教授 | 12200 | 吳南葳 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | |
助理教授 | 12344 | 陳盈棻 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 11.40 | |
助理教授 | 12392 | 嚴佳茹 | 7.00 | 3.00 | 0.00 | 10.00 | |
助理教授 | 12531 | 鄭建科 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | |
講師 | 12230 | 黃宏裕 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 13.40 | |
講師 | 12454 | 陳長忻 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 15.20 | |
講師 | 12455 | 李舲 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 15.20 |
職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
教授 | 24025 | 彭光輝 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
教授 | 24393 | 周鼎金 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
副教授 | 24591 | 廖硃岑 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
助理教授 | 20165 | 黃翔龍 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 21061 | 李台光 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
助理教授 | 22157 | 辜率品 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 22393 | 李立夫 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | |
助理教授 | 22914 | 陳星皓 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
助理教授 | 23103 | 張清山 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
助理教授 | 24084 | 周書賢 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | |
助理教授 | 24370 | 欒中丕 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
講師 | 21936 | 林欣蘋 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | |
講師 | 22590 | 李約德 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 23034 | 李豪偉 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 23142 | 林恭弘 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 23810 | 周正峰 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 23859 | 陳少雍 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 23913 | 劉東文 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
講師 | 23981 | 許旻書 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 23982 | 謝佳倩 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
講師 | 24046 | 王吟方 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 24087 | 羅明軒 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 24203 | 黃鈺珊 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
講師 | 24329 | 林子翔 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 24366 | 吳耀庭 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | |
講師 | 24367 | 邱裕文 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | |
講師 | 24368 | 蘇 弘 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | |
講師 | 24409 | 楊紹凱 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | |
講師 | 24482 | 陳學甫 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 24483 | 吳李洋 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
備註: