職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
助理教授 | 12239 | 陳柏端 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 10.25 | |
助理教授 | 12310 | 尤尚邦 | 6.75 | 3.00 | 0.00 | 9.75 | |
助理教授 | 12456 | 嚴建隆 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
教授 | 23247 | 陳雙源 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
副教授 | 22993 | 劉建緯 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 23322 | 龔仲寬 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | |
助理教授 | 24422 | 蒲鶴章 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | |
助理教授 | 24570 | 宮春斐 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
備註: