智動科 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 副教授 | 智動科科主任 | 12202 | 吳修明 | 11.50 | 1.00 | 0.00 | 12.50 |
| 副教授 | 12440 | 粘朝益 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
| 助理教授 | 12346 | 李政宏 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 17.75 | |
| 助理教授 | 12479 | 林世皓 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
機械系 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 10581 | 徐正會 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 9.75 | |
| 教授 | 10623 | 黃榮堂 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | |
| 教授 | 11068 | 蕭俊祥 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 教授 | 11075 | 蘇程裕 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 5.75 | |
| 教授 | 11087 | 汪家昌 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 教授 | 11129 | 蘇春 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 教授 | 主任秘書 | 11194 | 丁振卿 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 教授 | 前瞻技術研究總部部主任 | 11230 | 呂志誠 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 9.25 |
| 教授 | 11394 | 莊賀喬 | 9.25 | 4.25 | 0.00 | 13.50 | |
| 教授 | 11584 | 許華倚 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | |
| 教授 | 11762 | 張敬源 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 教授 | 機械系主任 機電所所長 | 12036 | 曾釋鋒 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| 教授 | 12082 | 王建評 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 副教授 | 自動化所所長 | 10777 | 許志明 | 3.75 | 2.75 | 0.00 | 6.50 |
| 副教授 | 11018 | 曾百由 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 副教授 | 11273 | 葉賜旭 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | |
| 副教授 | 11944 | 顏毅廣 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | |
| 副教授 | 12043 | 許書涵 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 12080 | 李懿軒 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 副教授 | 創新學院半導體科技碩士學位學程主任 | 12086 | 葉奕良 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 副教授 | 12278 | 林哲宇 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | |
| 副教授 | 機械系副主任 產學合作處創新育成組組長 | 12351 | 阮于軒 | 8.20 | 4.00 | 0.00 | 12.20 |
| 助理教授 | 12314 | 陳立衡 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | |
| 助理教授 | 半導體學士學位學程主任 半導體外生專班主任 | 12383 | 林正釧 | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 11.00 |
| 助理教授 | 機械與自動化外國學生專班班主任 機電技優領航專班班主任 | 12490 | 陳紅章 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
車輛系 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 10993 | 蕭耀榮 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | |
| 教授 | 11253 | 黃國修 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 教授 | 11937 | 陳志鏗 | 4.75 | 2.00 | 0.00 | 6.75 | |
| 教授 | 12143 | 陳斌豪 | 7.75 | 1.75 | 0.00 | 9.50 | |
| 教授 | 車輛所所長 車輛系主任 | 12236 | 王謹誠 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 7.00 |
| 教授 | 機電學院副院長 | 12285 | 吳建 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 7.25 |
| 副教授 | 10992 | 尤正吉 | 6.10 | 3.00 | 0.00 | 9.10 | |
| 副教授 | 國際處境外生輔導組組長 | 11321 | 黃秀英 | 6.60 | 1.00 | 0.00 | 7.60 |
| 副教授 | 11469 | 陳嘉 | 8.75 | 2.75 | 0.00 | 11.50 | |
| 副教授 | 12234 | 黃晟豪 | 11.00 | 2.00 | 0.00 | 13.00 | |
| 副教授 | 12354 | 蔣欣翰 | 6.50 | 3.00 | 0.00 | 9.50 | |
| 助理教授 | 12447 | 黃盈庭 | 4.20 | 3.00 | 0.00 | 7.20 | |
| 助理教授 | 12451 | 李泳霆 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
能源冷凍空調系 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 10911 | 李文興 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 教授 | 10958 | 施陽正 | 7.00 | 3.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 教授 | 產學合作處產學長 | 10996 | 李魁鵬 | 4.00 | 1.50 | 0.00 | 5.50 |
| 教授 | 10997 | 鄭鴻斌 | 5.75 | 4.00 | 0.00 | 9.75 | |
| 教授 | 機電學院院長 機電外國學生專班班主任 機電科所所長 | 11083 | 簡良翰 | 6.25 | 0.50 | 0.00 | 6.75 |
| 教授 | 11167 | 李達生 | 5.00 | 1.50 | 0.00 | 6.50 | |
| 教授 | 11319 | 楊安石 | 6.25 | 0.50 | 0.00 | 6.75 | |
| 教授 | 11677 | 顏維謀 | 7.50 | 0.50 | 0.00 | 8.00 | |
| 教授 | 能源所所長 能源系主任 | 11684 | 陳清祺 | 7.00 | 4.25 | 0.00 | 11.25 |
| 副教授 | 10822 | 柯明村 | 6.00 | 10.00 | 0.00 | 16.00 | |
| 助理教授 | 12398 | 吳柏輝 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 助理教授 | 12467 | 陳澤興 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 助理教授 | 12561 | 蔡一豪 | 9.00 | 3.00 | 0.00 | 12.00 | |
製科所 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 11098 | 許東亞 | 7.70 | 4.00 | 0.00 | 11.70 | |
| 教授 | 11299 | 楊哲化 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 教授 | 11363 | 魏大華 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 教授 | 11840 | 何昭慶 | 8.50 | 2.00 | 0.00 | 10.50 | |
| 教授 | 11936 | 李志鴻 | 4.25 | 3.00 | 0.00 | 7.25 | |
| 教授 | 製科所所長 | 12501 | 張元震 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 |
| 副教授 | 11132 | 陸元平 | 10.90 | 3.00 | 0.00 | 13.90 | |
| 副教授 | 機械系副主任 | 11826 | 李仕宇 | 5.75 | 2.75 | 0.00 | 8.50 |
| 副教授 | 計網中心行政組組長 機電學院智慧鐵道碩士學位學程班主任 | 12283 | 林懷恩 | 9.40 | 2.25 | 0.00 | 11.65 |
| 助理教授 | 國際處華語文中心主任 | 12276 | 楊侑倫 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
自動化所 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 11054 | 陳文輝 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 教授 | 11077 | 陳金聖 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 教授 | 11127 | 蔡孟伸 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 教授 | 機電學院副院長 | 11453 | 林志哲 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 副教授 | 12275 | 林郁修 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 助理教授 | 12286 | 胡念祖 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 助理教授 | 12394 | 陳詩雯 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
機電科所 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 10870 | 胡石政 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 教授 | 11020 | 陳柏全 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | |
機電學院 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 副教授 | 研發處實習就業輔導組組長 | 12239 | 陳柏端 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 10.25 |
| 助理教授 | 12310 | 尤尚邦 | 6.75 | 3.00 | 0.00 | 9.75 | |
| 助理教授 | 12456 | 嚴建隆 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | |
智動科 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 副教授 | 24431 | 鄧一中 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 20702 | 陳昭誠 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 24116 | 關口剛司 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 24191 | 吳 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 24568 | 劉得民 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 24569 | 劉朝三 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
機械系 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 21595 | 張文瀚 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 教授 | 23780 | 戴元峰 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | |
| 副教授 | 22993 | 劉建緯 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 23140 | 柯俊宏 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 24321 | 李永瑤 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 24388 | 韓麗龍 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 24538 | 蔡定江 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 助理教授 | 23072 | 張達 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 23478 | 林烜慶 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 24074 | 周仁祥 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 24539 | 陳崇憲 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 21170 | 馮熊年 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 講師 | 22658 | 蔡堆明 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
車輛系 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 22163 | 王建彬 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 23509 | 蕭名宏 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 副教授 | 23653 | 林聰德 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 22979 | 蕭劉賢 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 講師 | 23301 | 陳振傑 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24404 | 李凱雄 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
能源冷凍空調系 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 20084 | 黃博全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 教授 | 24509 | 李弘毅 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 教授 | 24535 | 蔡尤溪 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 副教授 | 20407 | 林金童 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 助理教授 | 22577 | 高登賢 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 22675 | 張良鉦 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 助理教授 | 23322 | 龔仲寬 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 助理教授 | 23889 | 蕭淵元 | 0.60 | 3.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 助理教授 | 24135 | 葉家宏 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 24273 | 陳盈均 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 24274 | 張振光 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 24343 | 吉塔 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 24557 | 施世濠 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 22081 | 邱泰元 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 22579 | 紀集祥 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 講師 | 24229 | 吳孟茜 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 24459 | 邱建翔 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 24527 | 邱品逢 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
製科所 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 24504 | 劉如熹 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 24467 | 陸一平 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
機電學院 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 23247 | 陳雙源 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 助理教授 | 24422 | 蒲鶴章 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | |
| 助理教授 | 24570 | 宮春斐 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
備註: