職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
教授 | 10936 | 邱志洲 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | |
教授 | 校友聯絡中心主任 | 10938 | 耿慶瑞 | 7.90 | 3.00 | 0.00 | 10.90 |
教授 | 泰國EMBA班主任 | 11224 | 陳建丞 | 8.40 | 1.50 | 0.00 | 9.90 |
教授 | 圖書資訊處圖資長 | 11492 | 高淩菁 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 3.90 |
副教授 | 11073 | 趙莊敏 | 8.00 | 1.00 | 0.00 | 9.00 | |
副教授 | 經管系主任 經管所所長 經管EMBA班主任 | 11429 | 吳斯偉 | 7.50 | 3.00 | 0.00 | 10.50 |
副教授 | 11893 | 呂怜樺 | 8.80 | 3.00 | 0.00 | 11.80 | |
副教授 | 12532 | 黃增隆 | 8.90 | 2.00 | 0.00 | 10.90 | |
助理教授 | 12246 | 李鎮宇 | 6.90 | 0.50 | 0.00 | 7.40 | |
助理教授 | 校友聯絡中心校友服務組組長 | 12343 | 陳柏瑄 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | 6.50 |
助理教授 | 12390 | 林雅惠 | 7.00 | 0.50 | 0.00 | 7.50 | |
助理教授 | 12450 | 陳擎文 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
助理教授 | 12577 | 邱俊智 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
教授 | 23152 | 陳國樑 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
教授 | 23585 | 呂正欽 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
副教授 | 24581 | 吳忠敏 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
助理教授 | 22653 | 簡德年 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | |
助理教授 | 22833 | 葛建培 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
助理教授 | 23009 | 張志揚 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 6.15 | |
助理教授 | 23623 | 徐啟勝 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
助理教授 | 23662 | 郭五鳳 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 23774 | 高楷雲 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 23989 | 莊銘中 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
備註: