系所 專任人數 兼任人數 合計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教務處
0 0 2 6 8 0 0 0 0 0 8 體育室
4 4 4 1 13 7 2 3 15 27 40 軍訓室
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 通識中心
1 9 4 0 14 2 11 38 38 89 103 智動科
0 0 2 0 2 1 1 0 5 7 9 機械系
10 11 7 0 28 2 9 6 2 19 47 電機系
18 11 2 2 33 3 4 7 0 14 47 化工系
13 7 2 0 22 1 3 2 0 6 28 材資系
4 4 3 1 12 2 2 1 0 5 17 土木系
14 6 3 0 23 0 3 7 0 10 33 分子系
10 2 2 0 14 0 4 4 0 8 22 電子系
16 11 5 0 32 4 5 5 4 18 50 工管系
9 7 0 0 16 2 6 12 2 22 38 工設系
3 3 5 2 13 2 5 2 31 40 53 建築系
2 6 4 1 13 1 3 13 29 46 59 車輛系
4 8 2 0 14 3 1 4 4 12 26 能源冷凍空調系
10 2 0 0 12 1 1 16 7 25 37 技職所
3 2 2 0 7 3 1 0 0 4 11 英文系
2 11 6 0 19 0 2 5 28 35 54 製科所
4 4 1 0 9 0 1 2 0 3 12 經管系
3 6 2 0 11 5 5 7 1 18 29 資工系
11 4 1 0 16 0 1 1 0 2 18 環境所
5 1 0 0 6 2 0 3 0 5 11 自動化所
5 1 1 0 7 0 0 0 0 0 7 師資培育中心
1 0 2 0 3 0 0 0 1 1 4 光電系
11 4 5 0 20 1 5 9 0 15 35 機電科所
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 生化所
3 1 1 0 5 0 0 0 0 0 5 材料所
5 3 1 0 9 0 0 0 0 0 9 資源所
5 0 2 0 7 1 0 0 0 1 8 管理外國學生專班
0 0 0 0 0 0 1 4 0 5 5 智財所
3 3 1 0 7 1 1 3 0 5 12 文發系
2 4 5 0 11 0 1 1 4 6 17 資財系
3 5 2 0 10 2 8 6 7 23 33 互動系
2 5 2 0 9 0 0 5 17 22 31 工程學院
3 0 0 0 3 0 0 0 1 1 4 管理學院
7 2 0 0 9 0 0 1 0 1 10 設計學院
2 0 0 0 2 0 2 1 3 6 8 電資學院
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 總 計 201 147 81 13 442 46 88 168 199 501 943
備註: