系所 專任人數 兼任人數 合計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教務處
0 0 2 6 8 0 0 0 0 0 8 體育室
6 5 1 1 13 8 1 3 15 27 40 軍訓室
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 通識中心
1 11 2 0 14 2 10 39 35 86 100 智動科
0 1 1 0 2 0 1 0 5 6 8 機械系
14 13 1 0 28 3 6 4 2 15 43 電機系
19 14 0 1 34 3 4 7 0 14 48 化工系
20 8 1 0 29 1 3 2 0 6 35 材資系
5 5 2 1 13 2 2 0 0 4 17 土木系
16 4 3 0 23 0 3 7 0 10 33 分子系
12 2 0 0 14 0 4 4 0 8 22 電子系
19 12 0 0 31 4 6 5 5 20 51 工管系
8 5 0 0 13 1 7 11 2 21 34 工設系
4 3 4 2 13 3 4 4 30 41 54 建築系
3 6 3 1 13 1 4 13 28 46 59 車輛系
4 7 1 0 12 3 2 4 4 13 25 能源冷凍空調系
11 1 0 0 12 1 1 16 6 24 36 技職所
3 2 2 0 7 4 1 0 0 5 12 英文系
4 12 3 0 19 0 2 7 21 30 49 製科所
5 3 1 0 9 0 0 2 0 2 11 經管系
5 6 1 0 12 4 2 5 1 12 24 資工系
12 2 1 0 15 0 1 1 0 2 17 環境所
6 0 0 0 6 2 0 3 0 5 11 自動化所
5 1 0 0 6 0 0 0 0 0 6 師資培育中心
1 2 0 0 3 0 0 0 1 1 4 光電系
15 3 2 0 20 1 6 9 0 16 36 機電科所
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 材料所
6 1 0 0 7 0 0 1 0 1 8 資源所
4 2 1 0 7 1 0 0 0 1 8 管理外國學生專班
0 0 0 0 0 1 1 4 0 6 6 智財所
3 4 0 0 7 1 1 3 0 5 12 文發系
3 5 3 0 11 0 1 0 5 6 17 資財系
6 4 0 0 10 2 7 6 7 22 32 互動系
4 4 1 0 9 0 0 6 16 22 31 太空所
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 機電學院
0 0 1 0 1 1 2 1 1 5 6 工程學院
1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 3 管理學院
8 3 0 0 11 0 5 4 0 9 20 設計學院
1 1 0 0 2 0 2 1 2 5 7 人文學院
0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 5 電資學院
1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 創新學院
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 總 計 239 152 39 12 442 49 89 174 190 502 944
備註: