職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
教授 | 11098 | 許東亞 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 7.25 | |
教授 | 11363 | 魏大華 | 3.00 | 4.50 | 0.00 | 7.50 | |
教授 | 11368 | 李春穎 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | |
教授 | 11388 | 陳文斌 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 7.75 | |
教授 | 機械系主任 機電所所長 | 11840 | 何昭慶 | 8.00 | 1.50 | 0.00 | 9.50 |
副教授 | 11132 | 陸元平 | 6.15 | 3.00 | 0.00 | 9.15 | |
副教授 | 11767 | 孫殷同 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 7.00 | |
副教授 | 11826 | 李仕宇 | 8.00 | 5.50 | 0.00 | 13.50 | |
助理教授 | 12276 | 楊侑倫 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
助理教授 | 20734 | 彭暐潔 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 23753 | 王俊傑 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
教授 | 70108 | 劉如熹 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
備註: