工設系 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 設計所所長 設計學院院長 | 11004 | 王鴻祥 | 7.10 | 3.12 | 0.00 | 10.22 |
| 教授 | 11275 | 陳殿禮 | 3.10 | 3.12 | 0.00 | 6.22 | |
| 教授 | 圖書資訊處圖資長 | 11540 | 鄭孟淙 | 9.60 | 0.12 | 0.00 | 9.72 |
| 教授 | 12206 | 曾俊儒 | 6.10 | 2.60 | 0.00 | 8.70 | |
| 副教授 | 11463 | 范政揆 | 8.35 | 0.12 | 0.00 | 8.47 | |
| 副教授 | 創新所所長 工設系主任 | 11578 | 張若菡 | 14.60 | 0.12 | 0.00 | 14.72 |
| 副教授 | 教務處課務組組長 | 12035 | 李易叡 | 9.10 | 1.12 | 0.00 | 10.22 |
| 助理教授 | 10971 | 彭瑞玟 | 6.10 | 4.00 | 0.00 | 10.10 | |
| 助理教授 | 11079 | 黃銘智 | 4.10 | 0.72 | 0.00 | 4.82 | |
| 助理教授 | 12203 | 江振維 | 8.10 | 2.12 | 0.00 | 10.22 | |
| 助理教授 | 安全衛生環保中心環境保護組組長 安全衛生環保中心安全衛生組組長 | 12282 | 梁又文 | 7.00 | 4.00 | 0.00 | 11.00 |
| 講師 | 11539 | 朱莉蕎 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
| 講師 | 11788 | 黃孟帆 | 13.60 | 2.00 | 0.00 | 15.60 | |
建築系 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 設計學院副院長 | 10546 | 蘇瑛敏 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 7.00 |
| 教授 | 11080 | 蔡淑瑩 | 6.05 | 1.30 | 0.00 | 7.35 | |
| 教授 | 11123 | 黃志弘 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 7.25 | |
| 副教授 | 10450 | 林靜娟 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 副教授 | 11014 | 張崑振 | 9.30 | 3.00 | 0.00 | 12.30 | |
| 副教授 | 11016 | 林裕昌 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 副教授 | 建都所所長 建築系主任 | 12078 | 黃少妤 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 9.40 |
| 副教授 | 12200 | 吳南葳 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | |
| 副教授 | 安全衛生環保中心主任 | 12235 | 陳振誠 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 9.50 |
| 副教授 | 12244 | 廖硃岑 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | |
| 助理教授 | 11685 | 李美慧 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | |
| 助理教授 | 12144 | 黃光廷 | 12.55 | 0.00 | 0.00 | 12.55 | |
| 講師 | 12230 | 黃宏裕 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
互動系 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 10666 | 李來春 | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 教授 | 設計學院副院長 | 11196 | 曹筱玥 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 10.50 |
| 教授 | 互動所所長 互動系主任 | 11334 | 陳圳卿 | 8.50 | 3.00 | 0.00 | 11.50 |
| 教授 | 教務長 | 11393 | 吳可久 | 8.00 | 3.00 | 0.00 | 11.00 |
| 副教授 | 進修部推廣教育中心主任 | 11494 | 王聖銘 | 7.00 | 3.00 | 0.00 | 10.00 |
| 副教授 | 11533 | 鄭建文 | 6.50 | 2.50 | 0.00 | 9.00 | |
| 副教授 | 11680 | 龍祈澔 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | |
| 副教授 | 11969 | 韓秉軒 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | |
| 助理教授 | 11730 | 葛如鈞 | 10.50 | 1.00 | 0.00 | 11.50 | |
設計學院 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 創意設計學士班班主任 互動與創新外生專班班主任 | 11633 | 戴楠青 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 副教授 | 10467 | 邵文政 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | |
工設系 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 21840 | 梁又照 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 教授 | 22749 | 吳世光 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 教授 | 24048 | 羅梅君 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 20105 | 陳鈞同 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 副教授 | 20761 | 呂豪文 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 23790 | 秦自強 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 副教授 | 24341 | 陳文印 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | |
| 助理教授 | 22355 | 陳育淳 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 助理教授 | 24216 | 陳禹彤 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 助理教授 | 24254 | 余玉興 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 21318 | 林小媛 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 22043 | 宋伊可 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 22127 | 黃國鈞 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 22609 | 林義鎮 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 22770 | 許嘉雄 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 講師 | 22839 | 林唯新 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 22842 | 陳柏宏 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 22933 | 許鼎鈞 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 講師 | 23114 | 蔡秉初 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 23363 | 龔柏洋 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 講師 | 23540 | 曾煥杰 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 講師 | 23639 | 戴源昌 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 23641 | 詹江瑞 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 講師 | 23659 | 謝鼎信 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 23707 | 彭睿棠 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 23709 | 陳毅恩 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 23926 | 劉勇宏 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 23931 | 丁氏蓉 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 24049 | 邱彥凱 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24050 | 周炘賢 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 24167 | 吳永進 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 24215 | 孟繁中 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 24217 | 吳木喜 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 講師 | 24218 | 王世榮 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24220 | 許瑞仁 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 講師 | 24221 | 周大龠鹿 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 24253 | 張延光 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24290 | 吳昌熾 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 24342 | 黃正賢 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
建築系 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 24025 | 彭光輝 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 21523 | 李天鐸 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 22200 | 梁又文 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 副教授 | 22982 | 余德銓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 副教授 | 24083 | 張容豪 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | |
| 助理教授 | 20165 | 黃翔龍 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 21062 | 鄧文廣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 助理教授 | 21522 | 胡淨 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 21629 | 曹先紹 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 21674 | 許戎聰 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 助理教授 | 21945 | 劉義慰 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 22393 | 李立夫 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | |
| 助理教授 | 23912 | 陳拓男 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 助理教授 | 24084 | 周書賢 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 助理教授 | 24090 | 林祺錦 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 24207 | 簡慶文 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 助理教授 | 24283 | 凌天 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | |
| 講師 | 21936 | 林欣蘋 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | |
| 講師 | 21946 | 吳金翰 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 22259 | 陳以凡 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 22590 | 李約德 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 22717 | 陳浩怡 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 22912 | 許志維 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 22913 | 蔡政鴦 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 22931 | 劉美秀 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 23031 | 洪士恭 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | |
| 講師 | 23034 | 李豪偉 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 23105 | 戴福君 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 23240 | 梁晴芳 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 23457 | 林雅萍 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 23810 | 周正峰 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 23960 | 鄭采和 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | |
| 講師 | 23981 | 許旻書 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 23982 | 謝佳倩 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 24046 | 王吟方 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24086 | 何黛雯 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 講師 | 24087 | 羅明軒 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | |
| 講師 | 24202 | 胡睿軒 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24203 | 黃鈺珊 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24204 | 林哲仲 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24250 | 張建鈞 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 24251 | 劉沛杉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 講師 | 24281 | 林蘊亭 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24282 | 劉懿慶 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24329 | 林子翔 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
互動系 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 助理教授 | 22926 | 李明道 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 助理教授 | 23397 | 楊宙航 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 助理教授 | 23405 | 莊育鯉 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 23572 | 張群儀 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 助理教授 | 23576 | 傅斌暉 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 23676 | 張瑞光 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 24053 | 謝瑩奕 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 22588 | 陳舒惠 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 講師 | 22805 | 葛毓茜 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 22936 | 楊佳璋 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 23246 | 洪兆宣 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 23368 | 曾吉弘 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | |
| 講師 | 23470 | 王明道 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 23573 | 簡明哲 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 23574 | 黃宗偉 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 23647 | 宋恆 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 23680 | 吳國禎 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 23816 | 胡縉祥 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 23817 | 林筱玫 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 23869 | 盧俊諺 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 24017 | 謝適鴻 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 24240 | 郭龍 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | |
| 講師 | 24259 | 翁哲川 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
設計學院 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 副教授 | 22587 | 劉履新 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 24072 | 楊朝陽 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 助理教授 | 23471 | 陳人輝 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 22474 | 邱鄭哲 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24249 | 陳盈竹 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24280 | 孫齊蔚 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
備註: