依系所統計
系所 專任人數 兼任人數 合計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教務處
0 0 3 5 8 0 0 0 0 0 8 體育室
6 5 1 1 13 8 1 4 14 27 40 軍訓室
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 通識中心
1 11 2 0 14 2 11 41 34 88 102 智動科
0 1 0 0 1 0 1 0 5 6 7 機械系
15 12 1 0 28 3 7 3 2 15 43 電機系
19 14 1 1 35 3 4 7 0 14 49 化工系
19 8 1 0 28 1 3 2 0 6 34 材資系
5 4 2 1 12 2 2 0 0 4 16 土木系
16 4 3 0 23 0 4 6 0 10 33 分子系
12 2 0 0 14 0 4 4 0 8 22 電子系
19 12 0 0 31 4 5 5 5 19 50 工管系
8 5 0 0 13 1 7 11 2 21 34 工設系
4 3 4 2 13 3 4 3 29 39 52 建築系
3 7 2 1 13 1 4 12 28 45 58 車輛系
6 6 0 0 12 3 2 4 4 13 25 能源冷凍空調系
10 1 0 0 11 1 1 16 6 24 35 技職所
3 3 2 0 8 4 1 0 0 5 13 英文系
6 10 3 0 19 0 2 7 21 30 49 製科所
5 4 1 0 10 0 0 2 0 2 12 經管系
5 7 0 0 12 4 2 4 1 11 23 資工系
13 1 1 0 15 0 1 1 0 2 17 環境所
6 0 0 0 6 2 0 3 0 5 11 自動化所
5 1 0 0 6 0 0 0 0 0 6 師資培育中心
1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 3 光電系
15 3 2 0 20 1 6 9 0 16 36 機電科所
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 材料所
6 1 0 0 7 0 0 1 0 1 8 資源所
5 3 0 0 8 1 0 0 0 1 9 管理外國學生專班
0 0 0 0 0 1 1 3 0 5 5 智財所
3 4 0 0 7 1 1 3 0 5 12 文發系
3 5 3 0 11 0 1 0 5 6 17 資財系
6 4 0 0 10 2 7 5 7 21 31 互動系
4 4 1 0 9 0 0 7 16 23 32 太空所
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 總 計 232 146 33 11 422 48 82 163 180 473 895
依學院統計
系所 專任人數 兼任人數 合計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 機電學院
43 26 2 0 71 8 12 26 18 64 135 工程學院
71 23 6 1 101 6 13 16 1 36 137 管理學院
27 19 0 0 46 8 22 30 10 70 116 設計學院
12 15 7 3 37 4 10 23 76 113 150 人文學院
23 39 11 1 74 15 17 57 78 167 241 電資學院
68 30 5 1 104 8 16 22 5 51 155 創新學院
1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 總 計 245 152 31 6 434 49 91 174 188 502 936
備註: