系所 專任人數 兼任人數 合計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教務處
0 0 2 6 8 0 0 0 0 0 8 體育室
5 3 2 2 12 2 3 3 14 22 34 軍訓室
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 通識中心
1 7 6 0 14 1 6 36 25 68 82 智動科
0 2 2 0 4 0 1 0 1 2 6 機械系
10 10 4 0 24 2 2 1 2 7 31 電機系
15 14 7 0 36 3 3 3 0 9 45 化工系
14 6 7 0 27 1 1 1 0 3 30 材資系
6 3 4 0 13 0 1 1 0 2 15 土木系
11 4 5 0 20 2 1 3 0 6 26 分子系
10 3 1 0 14 0 0 0 0 0 14 電子系
17 11 5 0 33 2 1 0 0 3 36 工管系
9 5 3 0 17 2 4 4 0 10 27 工設系
4 4 4 3 15 1 1 3 27 32 47 建築系
2 7 4 3 16 1 0 4 12 17 33 車輛系
5 4 3 0 12 0 1 3 2 6 18 能源冷凍空調系
10 1 3 0 14 2 0 6 6 14 28 技職所
2 3 2 0 7 0 0 1 0 1 8 英文系
5 8 3 1 17 1 1 7 16 25 42 製科所
8 2 2 0 12 1 1 0 0 2 14 經管系
3 6 0 0 9 2 2 5 1 10 19 資工系
10 3 3 0 16 1 0 1 0 2 18 環境所
3 1 1 0 5 0 0 4 0 4 9 自動化所
3 1 2 0 6 0 0 0 0 0 6 師資培育中心
1 1 0 0 2 0 0 1 2 3 5 光電系
8 2 6 0 16 2 2 2 0 6 22 機電科所
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 材料所
5 1 3 0 9 1 0 1 0 2 11 資源所
3 3 0 0 6 0 0 0 0 0 6 管理外國學生專班
0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 智財所
2 4 0 0 6 0 0 5 0 5 11 文發系
2 4 3 0 9 0 0 0 2 2 11 資財系
5 5 3 0 13 1 0 1 4 6 19 互動系
4 4 1 0 9 1 0 3 9 13 22 太空所
1 1 2 0 4 1 0 1 0 2 6 機電學院
0 1 2 0 3 1 0 2 0 3 6 工程學院
2 1 1 0 4 0 0 0 0 0 4 管理學院
7 1 0 0 8 3 3 7 0 13 21 設計學院
1 1 0 2 4 0 0 0 4 4 8 電資學院
1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 創新學院
1 0 3 0 4 2 2 0 0 4 8 總 計 198 137 100 17 452 37 36 110 127 310 762
備註: