經管系 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 10936 | 邱志洲 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 教授 | 校友聯絡中心主任 | 10938 | 耿慶瑞 | 7.57 | 3.00 | 0.00 | 10.57 |
| 教授 | 泰國EMBA班主任 | 11224 | 陳建丞 | 6.17 | 2.00 | 0.00 | 8.17 |
| 副教授 | 11073 | 趙莊敏 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 9.97 | |
| 副教授 | 經管所所長 經管系主任 經管EMBA班主任 | 11429 | 吳斯偉 | 7.83 | 3.00 | 0.00 | 10.83 |
| 副教授 | 11893 | 呂怜樺 | 8.13 | 3.00 | 0.00 | 11.13 | |
| 副教授 | 校友聯絡中心校友服務組組長 | 12343 | 陳柏瑄 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 |
| 副教授 | 12390 | 林雅惠 | 6.00 | 1.50 | 0.00 | 7.50 | |
| 副教授 | 管理學院特別助理 | 12532 | 黃增隆 | 8.33 | 1.50 | 0.00 | 9.83 |
| 副教授 | 計網中心校務資訊組組長 | 12728 | 劉時玟 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 6.90 |
經管系 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 23152 | 陳國樑 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 教授 | 23585 | 呂正欽 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 24463 | 陳銘崑 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | |
| 副教授 | 24581 | 吳忠敏 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 助理教授 | 22653 | 簡德年 | 6.90 | 1.00 | 0.00 | 7.90 | |
| 助理教授 | 22833 | 葛建培 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 23009 | 張志揚 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | |
| 助理教授 | 23662 | 郭五鳳 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 23989 | 莊銘中 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | |
| 助理教授 | 24664 | 陳擎文 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | |
| 助理教授 | 24716 | Keerthana K. B. | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | |
| 講師 | 24444 | 留浩洋 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
備註: