資源所 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 10871 | 陳志恆 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | |
| 教授 | 資源所所長 | 11121 | 余炳盛 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 6.75 |
| 教授 | 11170 | 羅偉 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 7.25 | |
| 教授 | 11251 | 張裕煦 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | |
| 副教授 | 11424 | 蔡子萱 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 副教授 | 12176 | 邱家吉 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 10.25 | |
| 副教授 | 工程學院副院長 | 12279 | 李韋皞 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 8.75 |
備註: