車輛系 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 10993 | 蕭耀榮 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 7.17 | |
| 教授 | 12143 | 陳斌豪 | 7.73 | 1.00 | 0.00 | 8.73 | |
| 教授 | 車輛系主任 車輛所所長 | 12236 | 王謹誠 | 3.70 | 4.00 | 0.00 | 7.70 |
| 教授 | 機電學院副院長 | 12285 | 吳建 | 9.00 | 3.00 | 0.00 | 12.00 |
| 教授 | 12684 | 張烔堡 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | |
| 副教授 | 10992 | 尤正吉 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 6.33 | |
| 副教授 | 國際處境外生輔導組組長 | 11321 | 黃秀英 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 8.67 |
| 副教授 | 12234 | 黃晟豪 | 7.40 | 4.00 | 0.00 | 11.40 | |
| 副教授 | 12354 | 蔣欣翰 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 助理教授 | 12447 | 黃盈庭 | 3.83 | 0.83 | 0.00 | 4.66 | |
| 助理教授 | 12627 | 陳明彥 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 助理教授 | 12679 | 黃振軒 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
車輛系 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 副教授 | 23509 | 蕭名宏 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 助理教授 | 24173 | 王之政 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 24412 | 張慶讚 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 24685 | 盧錫全 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 講師 | 23301 | 陳振傑 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24404 | 李凱雄 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
備註: