建築系 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 設計學院副院長 | 10546 | 蘇瑛敏 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 4.60 |
| 副教授 | 10450 | 林靜娟 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 5.76 | |
| 副教授 | 11014 | 張崑振 | 7.17 | 1.17 | 0.00 | 8.34 | |
| 副教授 | 11016 | 林裕昌 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 副教授 | 建都所所長 建築系主任 | 12078 | 黃少妤 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 3.08 |
| 副教授 | 12200 | 吳南葳 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | |
| 副教授 | 安全衛生環保中心主任 | 12235 | 陳振誠 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 |
| 副教授 | 12392 | 嚴佳茹 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 7.11 | |
| 助理教授 | 12144 | 黃光廷 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 8.76 | |
| 助理教授 | 12344 | 陳盈棻 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | |
| 助理教授 | 12531 | 鄭建科 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 助理教授 | 總務處營繕組組長 | 12638 | 林裕森 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 9.68 |
| 講師 | 12230 | 黃宏裕 | 17.45 | 0.00 | 0.00 | 17.45 | |
| 講師 | 12454 | 陳長忻 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 15.65 | |
| 講師 | 12455 | 李舲 | 15.02 | 0.00 | 0.00 | 15.02 | |
建築系 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 24025 | 彭光輝 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 20165 | 黃翔龍 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 助理教授 | 22393 | 李立夫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 助理教授 | 24084 | 周書賢 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 助理教授 | 24623 | 方俊凱 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 助理教授 | 24709 | 李金威 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 21936 | 林欣蘋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 講師 | 23242 | 蔡嘉豪 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 講師 | 23913 | 劉東文 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 24046 | 王吟方 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24087 | 羅明軒 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 講師 | 24366 | 吳耀庭 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 講師 | 24368 | 蘇 弘 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 講師 | 24409 | 楊紹凱 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 講師 | 24482 | 陳學甫 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24483 | 吳李洋 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24667 | 游偉哲 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24668 | 李義行 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 講師 | 24699 | 蕭驩庭 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 講師 | 24700 | 侯彥卉 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24701 | 翁振瑋 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24702 | 蘇天儀 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24703 | 陳冠帆 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 24723 | 溫子慶 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24724 | 利培安 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
備註: