文發系 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 11147 | 鄭麗玲 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | |
| 教授 | 人文與社會科學學院院長 | 11785 | 王怡惠 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 7.25 |
| 副教授 | 11222 | 劉秋蘭 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 9.25 | |
| 副教授 | 文發系主任 文發所所長 | 11979 | 張怡敏 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 6.75 |
| 副教授 | 教務處出版組組長 | 12037 | 陳涵秀 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 8.25 |
| 副教授 | 人文與社會科學學院副院長 | 12099 | 吳欣怡 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 4.75 |
| 助理教授 | 11223 | 楊景德 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 9.85 | |
| 助理教授 | 11731 | 吳岳錚 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 助理教授 | 12602 | 王雅璇 | 9.65 | 0.00 | 0.00 | 9.65 | |
| 助理教授 | 12724 | 葉宗軒 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
文發系 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 講師 | 24543 | 梁紫祺 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 講師 | 24544 | 陳勇成 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
備註: