系所 專任人數 兼任人數 合計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教務處
0 0 1 7 8 0 0 0 0 0 8 體育室
5 2 2 2 11 1 3 3 15 22 33 軍訓室
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 通識中心
1 8 4 0 13 1 9 39 26 75 88 智動科
0 2 2 0 4 0 1 0 4 5 9 機械系
13 10 3 0 26 2 5 4 2 13 39 電機系
16 16 6 0 38 3 3 3 0 9 47 化工系
17 6 6 0 29 1 1 1 0 3 32 材資系
6 3 3 1 13 0 1 1 0 2 15 土木系
14 4 3 0 21 2 2 5 0 9 30 分子系
12 3 1 0 16 0 0 0 0 0 16 電子系
18 11 3 0 32 2 2 0 1 5 37 工管系
9 6 4 0 19 1 3 4 0 8 27 工設系
4 4 5 3 16 1 3 6 22 32 48 建築系
2 7 3 3 15 2 1 8 19 30 45 車輛系
6 5 2 0 13 1 2 0 3 6 19 能源冷凍空調系
10 1 3 0 14 3 1 9 5 18 32 技職所
3 3 2 0 8 0 1 1 0 2 10 英文系
5 9 3 0 17 0 2 8 13 23 40 製科所
6 2 1 0 9 1 1 0 0 2 11 經管系
4 7 2 0 13 2 2 5 0 9 22 資工系
11 3 2 0 16 1 0 1 0 2 18 環境所
5 1 1 0 7 0 0 3 0 3 10 自動化所
4 1 2 0 7 0 0 0 0 0 7 師資培育中心
1 1 0 0 2 0 0 1 2 3 5 光電系
10 2 4 0 16 2 4 3 0 9 25 機電科所
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 材料所
5 1 3 0 9 1 0 1 0 2 11 資源所
4 3 0 0 7 1 0 0 0 1 8 管理外國學生專班
0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 3 智財所
3 4 0 0 7 0 1 5 0 6 13 文發系
2 4 1 0 7 0 2 2 5 9 16 資財系
6 5 3 0 14 2 2 3 6 13 27 互動系
3 4 3 1 11 2 0 5 8 15 26 太空所
1 1 2 0 4 1 0 0 0 1 5 機電學院
0 1 2 0 3 1 0 2 0 3 6 工程學院
2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 3 管理學院
7 1 0 0 8 4 3 5 0 12 20 設計學院
1 1 0 2 4 0 1 0 3 4 8 人文學院
0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 6 電資學院
1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 創新學院
1 0 4 0 5 3 2 1 0 6 11 總 計 219 143 87 19 468 42 58 134 137 371 839
備註: