人工智慧學位學程 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
307397 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 張陽郎 | 7 8 | 三教302(e) | 22 | 0 | 查詢 | |||||||||||
308798 | 模糊控制 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃有評 | 2 3 4 | 二教206(e) | 36 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎電資外生四、電機所、電資外生班和人工學程合開 | |||||||||
306180 | 高等數位影像處理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 郭天穎 | 2 3 4 | 三教209(e) | 47 | 10 | 查詢 | ◎電機所和人工學程合開 | 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 太空科技微學程 | |||||||||
308802 | 圖形識別 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張陽郎 | 2 3 4 | 綜科511 | 53 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎電資外生四、電機所、電資外生班和人工學程合開 | 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 太空科技微學程 | ||||||||
306202 | 高等電腦視覺 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃正民 | 5 6 7 | 先鋒402 (e) | 65 | 6 | 查詢 | ◎電機所和人工學程合開 | 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 | |||||||||
306218 | 人工智慧與機器學習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 姚立德 | 5 6 7 | 二教206(e) | 41 | 3 | 英語 | 查詢 | ◎電機所、電資外生班和人工學程合開 | 半導體科技學程 智慧感測科技微學程 | ||||||||
306223 | 深度學習數位影像分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 沐海 | 7 8 9 | 三教303(e) | 80 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎電機所、電資外生班和人工學程合開 | 半導體科技學程 | ||||||||
309331 | 資料壓縮 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 高立人 | A B C | 二教307(e) | 52 | 1 | 查詢 | ◎日職電子所、電資外生班和人工學程合開;70人以上教 | ||||||||||
309333 | 深度學習應用開發實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 賴冠廷 | 5 6 7 | 六教527(e) | 90 | 1 | 英語 | 查詢 | ◎電子所、電資外生所和人工學程合開 | 半導體科技學程 人工智慧科技學程 人工智慧與虛擬實境微學程 人工智慧與深度學習微學程 | ||||||||
309340 | 機器學習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 廖元甫 | 1 2 3 | 0 | 0 | 查詢 | 電子三四甲乙、電子所和人工學程合開,1週【停開】 | 人工智慧科技學程 大腦科學工程微學程 生醫輔助科技跨域微學程 人工智慧與深度學習微學程 智慧感測科技微學程 人本自然語言處理與互動設計微學程 | ||||||||||
306896 | 演算法分析與設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉傳銘 | 5 6 7 | 先鋒401 (e) | 80 | 2 | 英語 | 查詢 | 資工所、電資外生班和人工學程合開 | 人工智慧科技學程 | ||||||||
308852 | 數位影像處理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 白敦文 | 8 9 | 2 | 六教227(e) 六教427(e) | 24 | 1 | 英語 | 查詢 | 資工三四、資工所和人工學程合開(人數各限30人) | 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 | |||||||
308851 | 電腦視覺 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林惠勇 | 2 3 4 | 三教210(e) | 36 | 1 | 英語 | 查詢 | 資工所、電資外生班和人工學程合開 | |||||||||
306916 | 資訊檢索與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王正豪 | 2 3 4 | 先鋒402 (e) | 36 | 5 | 英語 | 查詢 | 資工四、資工所、電資國際班和人工學程合開 | |||||||||
309080 | 嵌入式智慧影像分析與實境界面 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳彥霖 黃志勝 | 2 3 4 | 科研大樓235e | 52 | 0 | 查詢 查詢 | 資工所和人工智慧學位學程合開 | 智慧感測科技微學程 | |||||||||
309430 | 深度學習與物聯網應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李明哲 | 7 8 9 | 四教303(e) | 34 | 2 | 英語 | 查詢 | 光電三四所、電資外生所和人工學程合開 | 半導體科技學程 智慧感測科技微學程 | ||||||||
小計 | 46.0 | 47 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: