資工系 專任教授 王正豪 12.00 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 資工三 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 資工碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 資工碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 電資外生碩一 | ||||||||||||||||||||||
307235 | 大數據分析 | 1 | 3.0 | 3 | 2.00 | ★ | 管理外國學生專班 資財所 | 2 3 4 | 共同411(e) | 23 | 4 | 英語 | 查詢 | 計中電腦教室,IMBA&IMFI&資財所 | 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 | ||||||||
305048 | 作業系統 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 電資外生三 | 8 9 | 8 | 科研大樓427e | 17 | 0 | 英語 | 查詢 | |||||||||
309218 | 大數據分析 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ▲ | 國際金融科技專班 | 2 3 4 | 共同411(e) | 0 | 0 | 英語 | 查詢 | IMBA&IMFI&資財所【停開】 | 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 | ||||||||
306916 | 資訊檢索與應用 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 資工所 電資外生所 人工智慧學位學程 | 2 3 4 | 先鋒402 (e) | 36 | 5 | 英語 | 查詢 | 資工四、資工所、電資國際班和人工學程合開 | |||||||||
308849 | 巨量資料分析導論 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 資工三 | 5 6 | 7 | 六教427(e) | 39 | 0 | 查詢 | 人工智慧科技學程 人工智慧與虛擬實境微學程 人工智慧與深度學習微學程 智慧感測科技微學程 人本自然語言處理與互動設計微學程 數據分析微學程 | |||||||||
304284 | 資訊檢索與應用 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 資工四 | 2 3 4 | 先鋒402 (e) | 4 | 3 | 英語 | 查詢 | 資工四、資工所和電資國際班合開 | |||||||||
304272 | 實務專題(三) | 1 | 2.0 | 4 | 1.00 | ▲ | 資工四 | 77 | 3 | 查詢 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: