資工系 專任教授 白敦文 12.00 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 資工碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 資工碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 資工碩三 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 電資AI碩一 | ||||||||||||||||||||||
308852 | 數位影像處理 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 資工所 人工智慧學位學程 | 8 9 | 2 | 六教227(e) 六教427(e) | 24 | 1 | 英語 | 查詢 | 資工三四、資工所和人工學程合開(人數各限30人) | 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 | |||||||
309042 | 數位影像處理 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 資工四 資工三 | 8 9 | 2 | 六教227(e) 六教427(e) | 22 | 7 | 英語 | 查詢 | 資工三、資工四、資工所合開 | 人工智慧科技學程 電資_第二專長【資工系_行動應用】 人工智慧與深度學習微學程 太空科技微學程 | |||||||
309763 | 大數據分析 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | AI雙聯專班 | 32 | 0 | 英語 | 查詢 | 碩二要修,9/17,9/24,10/22,10/29,11/6,12/4 | |||||||||||
310450 | 資料科學 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | AI雙聯專班 | 12 | 0 | 英語 | 查詢 | 技術組,碩一要修,9/18,10/1,11/13,12/10,12/24 | |||||||||||
304272 | 實務專題(三) | 1 | 2.0 | 4 | 3.00 | ▲ | 資工四 | 77 | 3 | 查詢 | |||||||||||||
305017 | 實務專題(一) | 1 | 1.0 | 2 | 2.00 | ▲ | 資工三 | 72 | 0 | 查詢 | 智慧鐵道微學程 智慧感測科技微學程 太空科技微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: