機電博所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
301730 | 博士論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 24 | 0 | |||||||||||||||
303520 | 博士論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 3 | 0 | 經系所核准得修習第二門博士論文者可加選 | ||||||||||||||
299044 | 科技英文表達 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳盈君 | 5 6 7 | 三教206(e) | 14 | 0 | 查詢 | 製科所和博電博班合開 | ||||||||||
299045 | 專題討論 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 李春穎 | 3 4 | 綜二演講廳 | 24 | 0 | 查詢 | 機電博、機電外生、機械自動化、能源與車輛及博外生合 | ||||||||||
298087 | 數位控制理論與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳志鏗 | 2 3 4 | 三教510(e) | 6 | 0 | 英語 | 查詢 | 車輛所、機電博及能源與車輛外生合開 | 是 | ||||||||
302004 | 精密機械 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 徐正會 | 5 6 7 | 三教306(e) | 30 | 1 | 英語 | 查詢 | 機電所、製科所、機電博及機械外生和能源車輛專班合開 | |||||||||
302084 | 最佳控制 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蔣欣翰 | 5 6 7 | 二教305(e) | 21 | 0 | 英語 | 查詢 | 蔣欣翰老師;車輛所、機電博及能源與車輛外生合開 | 是 | ||||||||
302827 | 電腦輔助工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳立衡 | 2 3 4 | 共同313(e) | 10 | 1 | 英語 | 查詢 | 機電所、機電博及機械自動化外生班合開,計中教室 | |||||||||
302248 | 生醫光電及其應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳盈君 | 2 3 4 | 二教303(e) | 43 | 1 | 英語 | 查詢 | 機電所、製科所、機電博及機械外生專班合開/限25人 | |||||||||
302070 | 智慧型控制應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蕭俊祥 | 5 6 7 | 綜科328_1 | 23 | 0 | 英語 | 查詢 | 機電所、機電博及機械外生和能源車輛專班合開/限50人/ | |||||||||
301807 | 車輛噪音 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃晟豪 | A B C | 三教310(e) | 21 | 0 | 英語 | 查詢 | 日、職車輛所、能源所、機電博及能源與車輛外生合開 | |||||||||
298107 | 智慧型控制 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蕭耀榮 | 2 3 4 | 六教426(e) | 5 | 0 | 英語 | 查詢 | 車輛所、能源所、機電博及能源與車輛外生班合開 | |||||||||
298113 | 先進能源應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳柏端 | A B C | 三教302(e) | 12 | 0 | 英語 | 查詢 | 日、職車輛所、機電博班和能源與車輛外生合開 | |||||||||
302274 | 工程最佳化與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃秀英 | A B C | 三教406(e) | 12 | 0 | 英語 | 查詢 | 日、職車輛所、能源所、機電博班、能源車輛外生班合開 | 是 | ||||||||
302249 | 材料機械性質 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 楊侑倫 | 2 3 4 | 三教307(e) | 22 | 0 | 英語 | 查詢 | 機電所、製科所、機電博及機械外生、能源車輛專班合開 | |||||||||
302250 | 材料接合技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林哲宇 | 5 6 7 | 三教306(e) | 20 | 0 | 英語 | 查詢 | 機電所、製科所、機電博、及機械外生、能源車輛專班合 | |||||||||
302002 | 精實製造系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 孫殷同 | 2 3 4 | 三教407(e) | 15 | 0 | 英語 | 查詢 | 製科所必選課程之一,和機電博、機械外生合開/限26人/ | |||||||||
303544 | 實務技術研發實習 | 1 | 1.0 | 40 | ★ | 1 | 0 | |||||||||||||||
小計 | 50.0 | 90 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: