工設系 專任講師 朱莉蕎 14.50 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 工設四 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 訓四設一 | A | |||||||||||||||||||||
294398 | 設計心理學 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ★ | 工設三 | 5 6 | 設計106 | 46 | 1 | 查詢 | |||||||||||
294392 | 電腦輔助視覺設計 | 1 | 2.0 | 3 | 3.00 | ★ | 工設一 | 2 3 4 | 設計301 | 40 | 0 | 查詢 | 家室組;上限40人 | ||||||||||
290178 | 電腦輔助視覺設計 | 1 | 2.0 | 3 | 1.50 | ★ | 訓四設一 | 5 6 7 | 設計301 | 25 | 0 | 查詢 | 設計301 | ||||||||||
290854 | 專題設計(F) | 1 | 4.0 | 8 | 8.00 | ▲ | 工設四 | 5 6 7 8 | 5 6 7 8 | 設計409 | 21 | 0 | 查詢 | 家室組◎ |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: