工設三 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
268856 | 體育 | 6 | 0.0 | 2 | △ | 8 9 | 0 | 0 | * | |||||||||||||
268858 | 博雅選修課程 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
268859 | 設計工學 | 2 | 2.0 | 2 | ▲ | 黃銘智 | 5 6 | 設計301 | 39 | 0 | 查詢 | 產品組 | 核能科技學程 | |||||||||
268860 | 產品開發 | 2 | 4.0 | 8 | ▲ | 王鴻祥 陳文印 謝鼎信 | 5 6 7 8 | 5 6 7 8 | 設計507 | 44 | 1 | 查詢 查詢 查詢 | 產品組 | 設計_第二專長【工設系_產品設計】 行政_第二專長【教務處教資中心_創新創業】 | ||||||||
268861 | 人因設計(P) | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 曾俊儒 | 3 4 | 設計207 | 37 | 0 | 查詢 | 產品組 | 設計_第二專長【工設系_產品設計】 | |||||||||
268862 | 商品計畫 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 陳文印 | 3 4 | 設計207 | 42 | 0 | 查詢 | 產品組 | ||||||||||
268863 | 室內設計 | 2 | 4.0 | 8 | ▲ | 周炘賢 郭純純 戴源昌 | 5 6 7 8 | 5 6 7 8 | 設計407 | 34 | 0 | 查詢 查詢 查詢 | 家室組 | 設計_第二專長【工設系_家具與室內設計】 | ||||||||
268864 | 家具製造程序 | 1 | 2.0 | 3 | ▲ | 王世榮 | 5 6 7 | 二教204(e) | 36 | 0 | 查詢 | 家室組;請排一般教室 | 木藝數位製造與管理微學程 | |||||||||
268865 | 室內施工圖 | 1 | 2.0 | 3 | ▲ | 詹江瑞 | 5 6 7 | 設計703 | 37 | 0 | 查詢 | 家室組 | ||||||||||
273589 | 珠寶設計與實習(一) | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 林小媛 | 8 9 A | 設計B03 | 31 | 5 | 查詢 | *城市創藝工場(珠寶教室);選課人數上限30人 | ||||||||||
271679 | 設計日文(二) | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 黃孟帆 | A B | 設計703 | 57 | 4 | 查詢 | 選課人數上限50人 | ||||||||||
271681 | 個性化產品設計與開發實作 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃孟帆 | 5 6 7 | 設計207 | 19 | 0 | 查詢 | 工設三四合開;設計207/設計B03;選課人數上限20人 | 木藝數位製造與管理微學程 | |||||||||
274236 | 跨域全齡商品設計開發 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張若菡 | 7 8 9 | 設計401 | 8 | 0 | 查詢 | 工設三四和創新所合開 | ||||||||||
271677 | 數位表現技法(二) | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 黃孟帆 | 2 3 4 | 設計301 | 69 | 3 | 查詢 | 工設二三合開;選課人數上限40人 | ||||||||||
268883 | 設計表現技法(三) | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 秦自強 | A B C | 三教202(e) | 16 | 3 | 查詢 | 工設三四合開;請排大教室(需繪圖) | ||||||||||
271678 | 速寫(二) | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 陳鈞同 | A B | 設計703 | 73 | 15 | 查詢 | 工設二三四合開;選課人數上限60人 | ||||||||||
271683 | 室內設計與裝修證照概論 | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 洪晉鈺 | 2 3 4 | 設計703 | 28 | 2 | 查詢 | *家室組 | ||||||||||
271682 | 使用者導向設計與跨專業合作創新 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 梁又照 | A B C | 一教1F(e) | 22 | 3 | 查詢 | 工設三四與日職碩合開;一教1F教室;選課人數上限40人 | 行政_第二專長【教務處教資中心_創新創業】 | |||||||||
小計 | 41.0 | 57 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: