博雅選修(二) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
274084 | 認識中國大陸 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 何揚 | 3 4 | 三教309(e) | 38 | 3 | 查詢 | 法治向度 | ||||||||||
274082 | 經濟變遷與發展 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 張怡敏 | 3 4 | 三教303(e) | 51 | 3 | 查詢 | 社會向度 | ||||||||||
274081 | 生涯發展與選擇 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 蔡佩珊 | 3 4 | 二教201(e) | 57 | 1 | 查詢 | 社會向度 | ||||||||||
274080 | 音樂欣賞 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 黃馨儀 | 3 4 | 綜二演講廳 | 66 | 1 | 查詢 | 文化向度 | ||||||||||
274085 | 膳食與生活 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 施宛君 | 3 4 | 六教527(e) | 90 | 0 | 查詢 | 自然向度 | ||||||||||
274086 | 生物哲學 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 林景銘 | 3 4 | 四教101(e) | 53 | 3 | 查詢 | 哲學向度 | ||||||||||
274079 | 愛情與文學 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 廖啟宏 | 3 4 | 二教207(e) | 69 | 2 | 查詢 | 文化向度 | ||||||||||
274078 | 中國古代的庶民生活 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 張嘉鳳 | 3 4 | 三教401(e) | 59 | 2 | 查詢 | 文史向度* | ||||||||||
274083 | 資訊法律 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 陳慧貞 | 3 4 | 三教301(e) | 64 | 1 | 查詢 | 法治向度* | 科技法律學程 | |||||||||
274126 | 創業與財務概論 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 陳志遠 | 3 4 | 三教201(e) | 53 | 0 | 查詢 | 創創向度 | 創業家精神微學程 | |||||||||
274127 | 區塊鏈技術與應用 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 葛如鈞 | 3 4 | 四教201(e) | 70 | 0 | 查詢 | 創創向度 | 創業家精神微學程 | |||||||||
274128 | 人工智慧概論 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 吳建文 | 3 4 | 共同413(e) | 61 | 2 | 查詢 | 創創向度 | 人工智慧與虛擬實境微學程 | |||||||||
小計 | 24.0 | 24 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: