資財系 專任副教授 吳建文 10.00 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 資財一 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 管理外生碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 資財碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 資財碩二 | ||||||||||||||||||||||
272843 | 資訊管理 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ▲ | 資財EMBA桃園 | 2 3 4 | 31 | 0 | 查詢 | 碩一108級必修 (北科附工304室) | |||||||||||
274128 | 人工智慧概論 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | △ | 博雅選修(二) | 3 4 | 共同413(e) | 61 | 2 | 查詢 | 創創向度 | 人工智慧與虛擬實境微學程 | |||||||||
274200 | 金融科技專題 | 1 | 2.0 | 2 | 1.00 | ★ | 上海EMBA | 27 | 0 | 查詢 | 碩一108級選修(陳109/06/6-7,吳109/7/4-5) | ||||||||||||
272812 | 金融科技 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 資財EMBA | 5 6 7 | 科研大樓823 | 26 | 0 | 查詢 | |||||||||||
274147 | 人工智慧應用 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 資財EMBA | A B C | 科研大樓442 | 22 | 1 | 查詢 | |||||||||||
271987 | 資訊與財金專題 | 1 | 3.0 | 6 | 4.00 | ▲ | 資財三乙 | 38 | 0 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: