智財所 專任副教授 陳志遠 9.00 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 智財碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 智財碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 智財碩三 | ||||||||||||||||||||||
272759 | 專利審查基準 (II) | 1 | 2.0 | 2 | 0.00 | ★ | 職智財所 | A B | 三教201(e) | 5 | 0 | 查詢 | 日職合開 | 是 | |||||||||
273717 | 高科技產業專利佈局與專利策略 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 光電四 | 6 7 8 | 三教310(e) | 3 | 1 | 查詢 | 未來擬抵研究所不列大學畢業學分者,請選研究所課號 | ||||||||||
273719 | 高科技產業專利佈局與專利策略 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 光電所 | 6 7 8 | 三教310(e) | 35 | 1 | 查詢 | |||||||||||
273919 | 專利審查基準 (II) | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ★ | 智財所 | A B | 三教201(e) | 11 | 1 | 查詢 | |||||||||||
274105 | 創業與財務概論 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | △ | 博雅選修(三) | 5 6 | 三教201(e) | 48 | 2 | 查詢 | 創創向度 | 創業家精神微學程 | |||||||||
274126 | 創業與財務概論 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | △ | 博雅選修(二) | 3 4 | 三教201(e) | 53 | 0 | 查詢 | 創創向度 | 創業家精神微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: