學年 | 學期 | 類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學分 | 時數 | 階段別/ 總階段數 | 群組編號 (應修學分) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | 1001001 | 體育 | 0.0 | 2 | 1 / 6 | ||
1 | 1 | △ | 1101001 | 軍訓(一) | 0.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | △ | 1400003 | 憲法與立國精神 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | △ | 1400012 | 國文 | 2.0 | 2 | 1 / 3 | ||
1 | 1 | △ | 1400022 | 英文 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | △ | 1400023 | 英語聽講練習 | 0.0 | 1 | 1 / 4 | ||
1 | 1 | ▲ | 1401037 | 微積分及演習 | 2.0 | 3 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ▲ | 3801001 | 基本設計 | 2.0 | 4 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ▲ | 3801002 | 設計素描 | 1.0 | 3 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ▲ | 3801004 | 設計概論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | ▲ | 3801006 | 試作技術 | 1.0 | 3 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ▲ | 3801007 | 計算機概論 | 1.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | ▲ | 3831002 | 家具史 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3801013 | 陶瓷製作 | 1.0 | 3 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ★ | 3801019 | 創造工學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3801069 | 建築學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3831001 | 電腦輔助製圖 | 2.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | △ | 1001001 | 體育 | 0.0 | 2 | 2 / 6 | ||
1 | 2 | △ | 1101002 | 軍訓(二) | 0.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | △ | 1400003 | 憲法與立國精神 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | △ | 1400012 | 國文 | 2.0 | 2 | 2 / 3 | ||
1 | 2 | △ | 1400022 | 英文 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | △ | 1400023 | 英語聽講練習 | 0.0 | 1 | 2 / 4 | ||
1 | 2 | ▲ | 1401037 | 微積分及演習 | 2.0 | 3 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ▲ | 3801001 | 基本設計 | 2.0 | 4 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ▲ | 3801002 | 設計素描 | 1.0 | 3 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ▲ | 3801006 | 試作技術 | 1.0 | 3 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ▲ | 3801011 | 計算機程式及應用 | 1.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | ▲ | 3821124 | 室內設計史 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | ▲ | 3821125 | 室內建築學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | ▲ | 3821126 | 電腦輔助工業設計(一) | 2.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3801003 | 設計圖學 | 2.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3801013 | 陶瓷製作 | 1.0 | 3 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ★ | 3802009 | 設計哲理 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | △ | 1001001 | 體育 | 0.0 | 2 | 3 / 6 | ||
2 | 1 | △ | 1400012 | 國文 | 2.0 | 2 | 3 / 3 | ||
2 | 1 | △ | 1400023 | 英語聽講練習 | 0.0 | 1 | 3 / 4 | ||
2 | 1 | △ | 1400024 | 英文與應用練習 | 1.0 | 2 | 1 / 2 | ||
2 | 1 | △ | 1400051 | 中國通史 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | ||
2 | 1 | ▲ | 3801060 | 家具材料與實習 | 2.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ▲ | 3802052 | 人因設計 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | ||
2 | 1 | ▲ | 3832001 | 基本家具與室內設計 | 4.0 | 8 | 1 / 2 | ||
2 | 1 | ▲ | 3832002 | 電腦輔助工業設計(二) | 2.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ▲ | 3832008 | 設計表現技法(一) | 1.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ☆ | 1102001 | 軍訓(三) | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3801014 | 設計美學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3832005 | 建築史 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3832010 | 視覺設計 | 2.0 | 3 | 1 / 2 | ||
2 | 1 | ★ | 3832011 | 造形研究 | 2.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | △ | 1001001 | 體育 | 0.0 | 2 | 4 / 6 | ||
2 | 2 | △ | 1400023 | 英語聽講練習 | 0.0 | 1 | 4 / 4 | ||
2 | 2 | △ | 1400024 | 英文與應用練習 | 1.0 | 2 | 2 / 2 | ||
2 | 2 | △ | 1400051 | 中國通史 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | ||
2 | 2 | ▲ | 3801059 | 家具製圖 | 2.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ▲ | 3802004 | 色彩學(一) | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 2 | ▲ | 3802052 | 人因設計 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | ||
2 | 2 | ▲ | 3802056 | 家具結構與實習 | 2.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ▲ | 3832001 | 基本家具與室內設計 | 4.0 | 8 | 2 / 2 | ||
2 | 2 | ▲ | 3832009 | 設計表現技法(二) | 1.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ☆ | 1102002 | 軍訓(四) | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3802008 | 攝影實務 | 2.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3832003 | 結構概論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3832004 | 家飾材料 | 2.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3832006 | 電腦輔助視覺設計 | 2.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3832007 | 生活美學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3832010 | 視覺設計 | 2.0 | 3 | 2 / 2 | ||
3 | 1 | △ | 1001001 | 體育 | 0.0 | 2 | 5 / 6 | ||
3 | 1 | △ | 1419998 | 通識課程 | 2.0 | 2 | 1 / 4 | ||
3 | 1 | ▲ | 3833001 | 家具與室內設計 | 4.0 | 8 | 1 / 2 | ||
3 | 1 | ▲ | 3833002 | 照明學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ▲ | 3833003 | 設計方法 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ▲ | 3833017 | 家具製造程序與實習 | 2.0 | 3 | 1 / 2 | ||
3 | 1 | ★ | 3802018 | 色彩學(二) | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3803016 | 商業攝影 | 2.0 | 3 | 1 / 2 | ||
3 | 1 | ★ | 3833005 | 塗裝技術 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3833009 | 設計表現技法(三) | 2.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3833010 | 電腦整合設計與製造(一) | 2.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3833011 | 人因專題設計(一) | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3833012 | 統計學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | △ | 1001001 | 體育 | 0.0 | 2 | 6 / 6 | ||
3 | 2 | △ | 1419998 | 通識課程 | 2.0 | 2 | 2 / 4 | ||
3 | 2 | ▲ | 3833001 | 家具與室內設計 | 4.0 | 8 | 2 / 2 | ||
3 | 2 | ▲ | 3833004 | 室內施工圖 | 2.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ▲ | 3833017 | 家具製造程序與實習 | 2.0 | 3 | 2 / 2 | ||
3 | 2 | ★ | 3803016 | 商業攝影 | 2.0 | 3 | 2 / 2 | ||
3 | 2 | ★ | 3833006 | 室內設計實務 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3833007 | 照明設計 | 2.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3833008 | 設計企畫 | 2.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3833013 | 電腦整合設計與製造(二) | 2.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3833014 | 人因專題設計(二) | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3833015 | 創新策略 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3833016 | 設計表現技法(四) | 2.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3833018 | 環境心理學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3833019 | 市場調查分析 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | △ | 1419998 | 通識課程 | 2.0 | 2 | 3 / 4 | ||
4 | 1 | ▲ | 3834001 | 成本分析與實習 | 2.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ▲ | 3834007 | 專題設計 | 4.0 | 8 | 1 / 2 | ||
4 | 1 | ☆ | 1004001 | 體育 | 1.0 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3804006 | 設計管理 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3834003 | 環境控制 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3834004 | 室內設計技術規範 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3834008 | 環境設計 | 2.0 | 3 | 1 / 2 | ||
4 | 1 | ★ | 3834009 | 展示設計 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 2 | △ | 1419998 | 通識課程 | 2.0 | 2 | 4 / 4 | ||
4 | 2 | ▲ | 3834002 | 施工與估價 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 2 | ▲ | 3834007 | 專題設計 | 4.0 | 8 | 2 / 2 | ||
4 | 2 | ☆ | 1004002 | 體育 | 1.0 | 2 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3804010 | 溝通理論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3804052 | 家具行銷 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3834005 | 契約與規範 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3834006 | 專案管理 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3834008 | 環境設計 | 2.0 | 3 | 2 / 2 |
備註: