學年 | 學期 | 類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學分 | 時數 | 階段別/ 總階段數 | 群組編號 (應修學分) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | 1001002 | 體育 | 0.0 | 2 | 1 / 4 | ||
1 | 1 | △ | 1101006 | 全民國防教育 | 0.0 | 1 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | △ | 1400027 | 英文閱讀與聽講練習 | 2.0 | 3 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | △ | 1400100 | 勞作教育 | 0.0 | 1 | 1 | ||
1 | 1 | △ | 1400102 | 大學入門與工程倫理 | 1.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | △ | 1404006 | 國文 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | △ | 1420001 | 學院指定向度-人文與藝術 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ▲ | 1401032 | 微積分 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ▲ | 1401041 | 物理 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ▲ | 1401043 | 物理實驗 | 1.0 | 3 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ▲ | 3601005 | 數位邏輯設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ▲ | 3601011 | 計算機程式語言 | 3.0 | 3 | 1 | ◆ | |
1 | 1 | ▲ | 5901202 | 計算機概論 | 3.0 | 3 | 1 | ◇ | |
1 | 1 | ★ | 8200001 | 基礎程式設計 | 2.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | C501001 | 電機資訊科技 | 1.0 | 1 | 1 | ||
1 | 2 | △ | 1001002 | 體育 | 0.0 | 2 | 2 / 4 | ||
1 | 2 | △ | 1101006 | 全民國防教育 | 0.0 | 1 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | △ | 1400027 | 英文閱讀與聽講練習 | 2.0 | 3 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | △ | 1400099 | 服務學習 | 0.0 | 1 | 1 | ||
1 | 2 | △ | 1404007 | 國語文實務應用 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | △ | 1420003 | 學院指定向度-自然與科學 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | ||
1 | 2 | ▲ | 1401032 | 微積分 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ▲ | 1401041 | 物理 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ▲ | 1401043 | 物理實驗 | 1.0 | 3 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ▲ | 3603054 | 線性代數 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ▲ | 5901206 | 物件導向程式設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3201009 | 化學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5902207 | 微算機系統 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | △ | 1001002 | 體育 | 0.0 | 2 | 3 / 4 | ||
2 | 1 | △ | 1420001 | 學院指定向度-人文與藝術 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | ||
2 | 1 | △ | 1420004 | 學院指定向度-創新與創業 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | ||
2 | 1 | △ | 14E0002 | 多元英文 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | ||
2 | 1 | ▲ | 3602002 | 電路學(一) | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ▲ | 3603051 | 離散數學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ▲ | 5902201 | 資料結構 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3102081 | 電子學(一) | 3.0 | 3 | 1 | ◇ | |
2 | 1 | ★ | 3102091 | 電子學實習(一) | 1.0 | 3 | 1 | ◆ | |
2 | 1 | ★ | 3103064 | 訊號與系統 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3602001 | 工程數學(一) | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 5902301 | 數據通訊系統概論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 5902302 | 資訊管理概論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 6502006 | 幾何光學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 6503303 | 電磁學(一) | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 6503507 | 微分方程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | △ | 1001002 | 體育 | 0.0 | 2 | 4 / 4 | ||
2 | 2 | △ | 1420003 | 學院指定向度-自然與科學 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | ||
2 | 2 | △ | 1420004 | 學院指定向度-創新與創業 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | ||
2 | 2 | △ | 14E0002 | 多元英文 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | ||
2 | 2 | ▲ | 3603082 | 計算機組織 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3102084 | 電子學(二) | 3.0 | 3 | 1 | ◇ | |
2 | 2 | ★ | 3102092 | 電子學實習(二) | 1.0 | 3 | 1 | ◆ | |
2 | 2 | ★ | 3102097 | 機率 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3602005 | 工程數學(二) | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3602051 | 計算機演算法 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3602059 | 電路學(二) | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3603053 | 複變函數 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 5901211 | 數位邏輯設計實習 | 2.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 5902205 | 網際網路技術與應用 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 5902306 | 多媒體技術與應用 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 6503304 | 電磁學(二) | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 6503309 | 光電工程概論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | △ | 1420005 | 學生自選向度 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | △ | 1420006 | 學生自選向度 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ▲ | 5902206 | 資料庫系統 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ▲ | 5903204 | 實務專題(一) | 1.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ☆ | 1003003 | 體育 | 1.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 5903202 | 系統程式 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 5903203 | 計算機網路 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 5903209 | 微算機系統實習 | 2.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 5903302 | 計算機圖學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 5903303 | JAVA技術與應用 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 5903304 | 計算機結構 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 5903305 | 數位系統設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 5903306 | 電子電路(二) | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 5903307 | 電子電路實習(二) | 1.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 5903308 | 科技管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 5904322 | 設計樣式 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | △ | 1400029 | 校外實習 | 2.0 | 40 | 1 | ||
3 | 2 | △ | 1420007 | 學生自選向度 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ▲ | 3603059 | 作業系統 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ▲ | 5902209 | 物件導向程式設計實習 | 2.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ▲ | 5903208 | 實務專題(二) | 3.0 | 6 | 1 | ||
3 | 2 | ☆ | 1003004 | 體育 | 1.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 5903205 | 自動機理論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 5903301 | 視窗程式設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 5903309 | 科技英文 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 5903311 | 程式語言原理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 5903312 | 驅動程式設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 5903313 | 數值方法 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 5903314 | 數位信號處理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 5903315 | 數位通訊 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 5903317 | 超大型積體電路導論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ▲ | 5904202 | 實務專題(三) | 2.0 | 4 | 1 | ||
4 | 1 | ☆ | 1004001 | 體育 | 1.0 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 5904301 | 網路程式設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 5904302 | 軟體工程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 5904303 | 軟體技術認證 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 5904304 | 電子商務技術 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 5904305 | 編譯器原理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 5904307 | 數位信號處理實習 | 2.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 5904308 | 無線與行動通訊系統 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 5904309 | 電腦週邊介面 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 5904310 | 資訊安全 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 5904325 | 行動網際網路技術與應用 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 5904326 | 視訊信號處理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 5904327 | 隨機信號與系統 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 5904336 | 新產品企劃 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ☆ | 1004002 | 體育 | 1.0 | 2 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 5904312 | 人機互動 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 5904313 | 數位影像處理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 5904315 | 人工智慧 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 5904316 | 圖形理論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 5904317 | 類神經網路 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 5904319 | 嵌入式系統 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 5904320 | 生物資訊概論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 5904335 | 平行程式設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 5904342 | 專利策略應用 | 3.0 | 3 | 1 |
1.最低畢業學分:133學分。 2.共同必修:33學分;專業必修:55學分;專業選修:45學分(跨系專業選修,至多承認21學分為畢業學分)。修習主修該組相對應之系所課程,視同系內選修;修習主修該組相對應之外系所課程,視同跨系選修。 3.學院基礎課程共七門課,包括「電子學(一)(二)」、「電路學(一)(二)」、「線性代數」、「機率」、「數位邏輯設計」,學生於本系第一次修習此七門課程不及格者,得至學院各系重修此七門課程,均承認其學分。 4.大三、大四本班學生依其選定之主修系,至各系修習專業課程可不受年級之限制。 5.學生畢業須符合本校學生英文畢業門檻實施要點規定,相關規範請至教務處網站查詢。 6.依本校「雙聯學制」辦法赴境外合作學校修習課程者,於境外合作學校修習經系所主管或系所課程委員會同意之本科系課程, 須符合協議規定者,始得採計列為畢業學分。 7.◆表示「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」包括計算機程式語言、電子學實習(一)、電子學實習(二)課程,學生須修習,始得畢業。 ◇表示「技術扎根教學」-「基礎學理課程」包括計算機概論、電子學(一)、電子學(二)課程,學生亦須修習,始得畢業。 8.學生於修業期間所修習之校外實習課程(如共同必修「校外實習」或其它專業選修之校外實習課程),至多採計9學分為畢業學分。 另修習其它校外實習課程者,得選擇免修共同必修「校外實習」,惟其共同必修「校外實習」之學分應以修習專業選修課程補足之。 9.中五生(依學則第18之1條說明入學之學生)應加修本系專業選修科目12學分,始得畢業。 10.通識博雅課程應修滿18學分,其中「人文與藝術」、「自然與科學」及「創新與創業」等三大向度為電資學院指定向度課程,以上每向度至少需選修4學分課程,計12學分;另餘6學分,學生可不分向度任選通識博雅課程修習。 11.學生畢業前須完成跨領域學習,以修讀院內他系至少1門2學分專業課程,並修讀院外他系至少2門6學分專業課程(含校際選課、專業職場英文銜接計畫系列課程、最後一哩、跨領域專題及行政單位因應重大計畫開設之課程等);或完成修習院外他系至少3門8學分專業課程,採計為跨系所選修學分。修讀他系之課程不得與本系重複。必要時修讀他系之課程學分得採累計,不限門數。 12.另學生修畢他系第二專長模組化課程,視同完成前述跨領域學習。 13.本課程科目表適用110學年度入學新生。 |
備註: