學年 | 學期 | 類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學分 | 時數 | 階段別/ 總階段數 | 群組編號 (應修學分) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | 1001002 | 體育 | 0.0 | 2 | 1 / 4 | ||
1 | 1 | △ | 1101006 | 全民國防教育 | 0.0 | 1 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | △ | 1400027 | 英文閱讀與聽講練習 | 2.0 | 3 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | △ | 1400100 | 勞作教育 | 0.0 | 1 | 1 | ||
1 | 1 | △ | 1400102 | 大學入門與工程倫理 | 1.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | △ | 1404006 | 國文 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | △ | 1420001 | 學院指定向度-人文與藝術 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ▲ | 1401032 | 微積分 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ▲ | 1401041 | 物理 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ▲ | 3001011 | 靜力學 | 2.0 | 2 | 1 | ◇* | |
1 | 1 | ▲ | 3001014 | 專業基礎實習(一) | 1.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ▲ | 3001024 | 電工原理及實驗 | 3.0 | 4 | 1 | ◇* | |
1 | 1 | ▲ | 3001056 | 機電工程概論 | 1.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | ▲ | 4501112 | 程式設計(一) | 1.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ▲ | 4501605 | 工程圖學 | 1.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4501113 | 程式設計(二) | 2.0 | 3 | 1 | ■* | |
1 | 2 | △ | 1001002 | 體育 | 0.0 | 2 | 2 / 4 | ||
1 | 2 | △ | 1101006 | 全民國防教育 | 0.0 | 1 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | △ | 1400027 | 英文閱讀與聽講練習 | 2.0 | 3 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | △ | 1400099 | 服務學習 | 0.0 | 1 | 1 | ||
1 | 2 | △ | 1404007 | 國語文實務應用 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | △ | 1420001 | 學院指定向度-人文與藝術 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ▲ | 1401032 | 微積分 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ▲ | 1401041 | 物理 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ▲ | 1401044 | 物理實驗 | 1.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ▲ | 3001015 | 專業基礎實習(二) | 1.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ▲ | 4402014 | 熱力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4401024 | 電腦繪圖 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | △ | 1001002 | 體育 | 0.0 | 2 | 3 / 4 | ||
2 | 1 | △ | 1420002 | 學院指定向度-社會與法治 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | ||
2 | 1 | △ | 1420004 | 學院指定向度-創新與創業 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | ||
2 | 1 | △ | 14E0002 | 多元英文 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | ||
2 | 1 | ▲ | 3001017 | 動力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ▲ | 3002010 | 工程材料 | 3.0 | 3 | 1 | ◇ | |
2 | 1 | ▲ | 3002011 | 工程數學(一) | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ▲ | 3002012 | 材料力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ▲ | 4401021 | 電路學 | 3.0 | 3 | 1 | ■ | |
2 | 1 | ▲ | 4401023 | 電子學 | 3.0 | 3 | 1 | ■* | |
2 | 1 | ▲ | 4501505 | 冷凍空調原理 | 3.0 | 3 | 1 | ■ | |
2 | 1 | ★ | 4502907 | 冷凍空調實習(一) | 1.0 | 3 | 1 | ■ | |
2 | 2 | △ | 1001002 | 體育 | 0.0 | 2 | 4 / 4 | ||
2 | 2 | △ | 1420002 | 學院指定向度-社會與法治 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | ||
2 | 2 | △ | 1420004 | 學院指定向度-創新與創業 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | ||
2 | 2 | △ | 14E0002 | 多元英文 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | ||
2 | 2 | ▲ | 3002013 | 機動學 | 3.0 | 3 | 1 | ◇* | |
2 | 2 | ▲ | 3002016 | 流體力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ▲ | 3002017 | 機械工程實驗(一) | 1.0 | 3 | 1 | ◇* | |
2 | 2 | ▲ | 3003009 | 工程數學(二) | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ▲ | 4401090 | 車輛專題討論 | 1.0 | 2 | 1 | * | |
2 | 2 | ▲ | 4502102 | 電子學實習(一) | 1.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ▲ | 4502503 | 空調工程與設計 | 3.0 | 3 | 1 | ■ | |
2 | 2 | ★ | 3001054 | 精密量測學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3003014 | 熱機學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 4402042 | 物件導向程式設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 4402351 | 物件導向方法 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 4502908 | 冷凍空調實習(二) | 1.0 | 3 | 1 | ■ | |
3 | 1 | △ | 1420005 | 學生自選向度 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | △ | 1420006 | 學生自選向度 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ▲ | 4502808 | 熱傳學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ▲ | 4503501 | 冷凍工程與設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ▲ | 4503509 | 冷凍空調自動控制 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ☆ | 1003003 | 體育 | 1.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 1403024 | 英文閱讀與寫作 | 1.0 | 2 | 1 / 2 | ||
3 | 1 | ★ | 4502104 | 配電工程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 4503109 | 電機機械實習 | 1.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 4503505 | 空調電力系統 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 4503601 | 壓縮機與流體機械 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 4503603 | 通風工程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 4503607 | 電腦控制與實習 | 3.0 | 4 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 4503908 | 工場實習 | 1.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | △ | 1400029 | 校外實習 | 2.0 | 40 | 1 | ||
3 | 2 | △ | 1420007 | 學生自選向度 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ▲ | 4503000 | 實務專題 | 2.0 | 4 | 1 / 2 | ||
3 | 2 | ▲ | 4503907 | 自動控制實習 | 1.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ☆ | 1003004 | 體育 | 1.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 1403024 | 英文閱讀與寫作 | 1.0 | 2 | 2 / 2 | ||
3 | 2 | ★ | 4502601 | 食品冷凍 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 4502602 | 電子學(二) | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 4502607 | 新能源概論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 4503504 | 控制理論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 4503606 | 冷凍空調熱交換器 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 4503608 | 科技日文 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 4503801 | 電磁學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 4504705 | 環境工程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ▲ | 4503000 | 實務專題 | 2.0 | 4 | 2 / 2 | ||
4 | 1 | ▲ | 4504106 | 能源工程實習 | 1.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ☆ | 1004001 | 體育 | 1.0 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 4503103 | 熱能與動力工程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 4504505 | 室內空氣品質 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 4504507 | 吸收式系統技術 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 4504602 | 冷凍空調節能技術 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 4504603 | 低溫工程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 4504608 | 排煙技術 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 4504609 | 數值分析 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 4504704 | 真空技術 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ☆ | 1004002 | 體育 | 1.0 | 2 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 4504102 | 空調系統設計實習 | 1.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 4504605 | 無塵室設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 4504606 | 區域冷暖系統技術 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 4504607 | 超低溫應用 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 4504907 | 真空設備專論 | 3.0 | 3 | 1 |
1.最低畢業學分:133學分。 2.共同必修:33學分;專業必修:64學分;專業選修:36學分;跨系所選修上限15學分。 3.大二必修課程中標示■、*、◇符號分別代表選擇主修系別為能源、車輛、機械三系選一必修,多選可視為專業選修學分。 4.學生畢業須符合本校學生英文畢業門檻實施要點規定,相關規範請至教務處網站查詢。 5.一下「熱力學」可抵免能源系之「熱力學(一)」。 6.「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」包括工程圖學、電子學實習(一)、冷凍空調實習(一)、冷凍空調實習(二)、自動控制實習、能源工程實習課程,總課程數(M)= 最低課程數(N)=6門,均屬本系必修課程,學生須修習通過,始得畢業。 7.專業選修至少須選修下列五門課:程式設計(二)、電路學(二)、新能源概論、控制理論、熱能與動力工程之其中四門課程,及格後始得畢業。 8.通識博雅課程應修滿18學分,其中「人文與藝術」、「社會與法治」及「創新與創業」等三大向度為機電學院指定向度課程,以上每向度至少需選修4學分課程,計12學分;另餘6學分,學生可不分向度任選通識博雅課程修習。 9.中五生(依學則第18之1條說明入學之學生)應加修本系專業選修科目12學分,始得畢業。 10.學生畢業前須完成跨領域學習,以修讀院內他系至少1門2學分專業課程,並修讀院外他系至少2門6學分專業課程(含校際選課、專業職場英文銜接計畫系列課程、最後一哩、跨領域專題及行政單位因應重大計畫開設之課程等),採計為跨系所選修學分,修讀他系之課程不得與本系重複。必要時修讀他系之課程學分得採累計,不限門數。 11.另學生修畢他系第二專長模組化課程,視同完成前述跨領域學習。 12.本課程科目表適用110學年度入學新生。 |
備註: