學年 | 學期 | 類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學分 | 時數 | 階段別/ 總階段數 | 群組編號 (應修學分) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | 9805002 | 管理會計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ▲ | 9805003 | 資訊管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ▲ | 9805007 | 行銷管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5705254 | 國際廣告與媒體策略 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 9805112 | 資料與決策 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 9805114 | 運營管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 9805118 | 消費者行為 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 9805119 | 產品研發創新管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 9805120 | 創業與商業計畫 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 9805121 | 高等工程經濟 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 9805130 | 供應鏈管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 9805131 | EXCEL VBA 程式語言 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 9805132 | 企業領導力 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 9805136 | 企業個案分析研討與寫作 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | AS05001 | 金融科技 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | AS05004 | 大數據分析 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ▲ | 9805001 | 管理科學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ▲ | 9805008 | 財務管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ▲ | 9805012 | 企業倫理與策略管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 9805006 | 品質管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 9805010 | 企業研究方法 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 9805103 | 決策分析 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 9805104 | 專案管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 9805116 | 產品創新策略 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 9805117 | 跨文化創造力與創業家策略 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 9805126 | 需求預測與存貨管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 9805127 | 產業趨勢與管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 9805128 | 總體經濟分析 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 9805133 | 管理與金融實務 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 9805134 | 產業趨勢與企業創新 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 9805135 | 顧客關係管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 9805137 | 數位轉型與創新商業模式 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 9805138 | 物流管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | AB05096 | 網路行銷與數據分析 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | AS05014 | 行動運算 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | AS05016 | 數據分析與決策進行 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ▲ | 9806001 | 論文 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | ||
2 | 2 | ▲ | 9806001 | 論文 | 3.0 | 3 | 2 / 2 |
1.最低畢業學分:42學分 2.專業必修6門共18學分+論文專業必修2門共6學分+專業選修6門共18學分; 跨系選修(如:管院英語授課之碩士班課程)最多只承認IMBA專班專業選修畢業門檻之15學分。 3.本課程科目表適用於109學年度入學新生。 |
備註: