學年 | 學期 | 類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學分 | 時數 | 階段別/ 總階段數 | 群組編號 (應修學分) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | 1001002 | 體育 | 0.0 | 2 | 1 / 4 | ||
1 | 1 | △ | 1101006 | 全民國防教育 | 0.0 | 1 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | △ | 1400027 | 英文閱讀與聽講練習 | 2.0 | 3 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | △ | 1400100 | 勞作教育 | 0.0 | 1 | 1 | ||
1 | 1 | △ | 1400102 | 大學入門與工程倫理 | 1.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | △ | 1404006 | 國文 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | △ | 1420001 | 學院指定向度-人文與藝術 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ▲ | 1401032 | 微積分 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ▲ | 1401041 | 物理 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ▲ | 3201001 | 化學 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ▲ | 3201003 | 化學實習 | 1.0 | 3 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ★ | 3201005 | 工業安全與衛生 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3501014 | 科技日文 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3501017 | 工程圖學(一) | 1.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | △ | 1001002 | 體育 | 0.0 | 2 | 2 / 4 | ||
1 | 2 | △ | 1101006 | 全民國防教育 | 0.0 | 1 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | △ | 1400027 | 英文閱讀與聽講練習 | 2.0 | 3 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | △ | 1400099 | 服務學習 | 0.0 | 1 | 1 | ||
1 | 2 | △ | 1404007 | 國語文實務應用 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | △ | 1420001 | 學院指定向度-人文與藝術 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ▲ | 1401032 | 微積分 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ▲ | 1401041 | 物理 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ▲ | 3201001 | 化學 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ▲ | 3201003 | 化學實習 | 1.0 | 3 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ▲ | 3501016 | 基礎生物化學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | ▲ | 3521008 | 計算機程式及應用 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3501018 | 工程圖學(二) | 1.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3513015 | 工程統計 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3514015 | 特用化學品概論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | △ | 1001002 | 體育 | 0.0 | 2 | 3 / 4 | ||
2 | 1 | △ | 1420002 | 學院指定向度-社會與法治 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | ||
2 | 1 | △ | 1420004 | 學院指定向度-創新與創業 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | ||
2 | 1 | △ | 14E0002 | 多元英文 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | ||
2 | 1 | ▲ | 3502016 | 有機化學 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | ||
2 | 1 | ▲ | 3502021 | 工程數學(一) | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | ▲ | 3512007 | 工程力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ▲ | 3534061 | 紡織材料與科技原理 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3502018 | 應用微生物學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3503007 | 材料表面分析 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3512017 | 生物化學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3512023 | 無機化學(I) | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3534042 | 紡絲原理 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3534056 | 校外實習 | 2.0 | 40 | 1 | ||
2 | 2 | △ | 1001002 | 體育 | 0.0 | 2 | 4 / 4 | ||
2 | 2 | △ | 1420002 | 學院指定向度-社會與法治 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | ||
2 | 2 | △ | 1420004 | 學院指定向度-創新與創業 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | ||
2 | 2 | △ | 14E0002 | 多元英文 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | ||
2 | 2 | ▲ | 3502016 | 有機化學 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | ||
2 | 2 | ▲ | 3522005 | 分析化學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 2 | ▲ | 3534066 | 高分子化學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3503013 | 生物化學實驗 | 2.0 | 4 | 1 | ※ | |
2 | 2 | ★ | 3512018 | 光譜與分子結構鑑定 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3512019 | 有機化學實驗 | 2.0 | 4 | 1 | ※ | |
2 | 2 | ★ | 3512020 | 分析化學實驗 | 2.0 | 4 | 1 | ※ | |
2 | 2 | ★ | 3512024 | 無機化學(II) | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3532027 | 紡紗學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3532033 | 自動控制 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3534068 | 流體力學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | △ | 1420005 | 學生自選向度 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ▲ | 3534058 | 材料科學與工程 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ▲ | 3534063 | 儀器分析 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ▲ | 3534065 | 物理化學 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | ||
3 | 1 | ▲ | 3534077 | 纖維理化 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ☆ | 1003003 | 體育 | 1.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3504005 | 複合材料 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3513043 | 有機合成 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3513045 | 表面化學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3513051 | 蛋白質化學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3523007 | 染色學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3533029 | 製布學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3533034 | 材料力學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3534035 | 有機光電材料 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3534047 | 高分子化學實驗 | 2.0 | 4 | 1 | ※ | |
3 | 1 | ★ | 3534048 | 紡織實習 | 2.0 | 4 | 1 | ※ | |
3 | 1 | ★ | 3534070 | 分子生物學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | △ | 1400029 | 校外實習 | 2.0 | 40 | 1 | ||
3 | 2 | △ | 1420006 | 學生自選向度 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | △ | 1420007 | 學生自選向度 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ▲ | 3502014 | 高分子物理 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ▲ | 3503003 | 專題研究 | 2.0 | 6 | 1 / 2 | ||
3 | 2 | ▲ | 3534065 | 物理化學 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | ||
3 | 2 | ☆ | 1003004 | 體育 | 1.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3501019 | 高分子加工 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3503015 | 蛋白質體工程學論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3513048 | 分子細胞生物應用 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3514019 | 藥物化學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3514024 | 近代無機化學(I) | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3522017 | 高分子材料分析技術 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3522019 | 高分子光電材料 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3523005 | 織物整理學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3523034 | 高分子流變 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3533036 | 染整實習 | 2.0 | 4 | 1 | ※ | |
3 | 2 | ★ | 3534049 | 高分子物理實驗 | 2.0 | 4 | 1 | ※ | |
3 | 2 | ★ | 3534050 | 色料化學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3534054 | 學期校外學習 | 9.0 | 40 | 1 | # | |
3 | 2 | ★ | 3534059 | 材料工程與科學特論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3534081 | 民生化學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | ▲ | 3503003 | 專題研究 | 2.0 | 6 | 2 / 2 | ||
4 | 1 | ▲ | 3504021 | 問題導向技術課程 | 1.0 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | ☆ | 1004001 | 體育 | 1.0 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3503014 | 基因體工程學概論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3513049 | 無機化學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3514025 | 近代無機化學(II) | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3524015 | 高分子合成特論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3532029 | 塗佈整理實習 | 2.0 | 4 | 1 | ※ | |
4 | 1 | ★ | 3532031 | 紡織機械設計概論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3533037 | 產業用紡織品 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3534037 | 產業經濟學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3534055 | 學年校外學習 | 9.0 | 40 | 1 / 2 | # | |
4 | 1 | ★ | 3534071 | 國合專論a | 1.0 | 1 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3534072 | 國合專論b | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3534073 | 國合專論c | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3534079 | 材料物理化學實驗 | 2.0 | 4 | 1 | ※ | |
4 | 1 | ★ | 3534080 | 紡織產業升級之創新技術 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3534083 | 紡織產業創新技術 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3534085 | 電腦配色與染色 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3534086 | 電腦輔助分子設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ☆ | 1004002 | 體育 | 1.0 | 2 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3504010 | 液晶導論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3504014 | 奈米分子材料 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3514018 | 分子模擬 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3514021 | 生醫材料 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3514023 | 新世紀生醫產業創新科技 | 1.0 | 2 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3534036 | 高分子化學特論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3534039 | 纖維複合材料實習 | 2.0 | 4 | 1 | ※ | |
4 | 2 | ★ | 3534043 | 紡織管理 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3534055 | 學年校外學習 | 9.0 | 40 | 2 / 2 | # | |
4 | 2 | ★ | 3534074 | 國合專論d | 1.0 | 1 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3534075 | 國合專論e | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3534076 | 國合專論f | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3534088 | X光在材料分析上的應用 | 3.0 | 3 | 1 |
1.最低畢業學分:130學分 2.共同必修:33學分;專業必修60學分;專業選修37學分。 3.選修外系課程,至多15學分。 4.大學一年級不分系。大學二年級後按意願分流至本院化學工程與生物科技系、材料及資源工程系、土木工程系、分子科學與工程系等四系。 5.「計算機程式及應用」、「基礎生物化學」為分子科學與工程系大學一年級必修課程。修習「物理」可抵免「基礎分子物理」,修習「化學」、「化學實習」可分別抵免「基礎分子化學」、「基礎分子化學實驗」。 6.學生畢業須符合本校學生英文畢業門檻實施要點規定,相關規範請至教務處網站查詢。 7.本系學生須於博雅課程中修習18學分。 8.選讀博雅(核心)課程向度:1.美學與藝術、2.歷史與文化、3.民主與法治、4.社會與哲學、5.創新與創業。 9.本系「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」(N)=12包括:基礎分子化學實驗(上、下學期)、生物化學實驗、有機化學實驗、分析化學實驗、高分子化學實驗、紡織實習、高分子物理實驗、染整實習、材料物理化學實驗、纖維複合材料實習及塗佈整理實習,除了必修之基礎分子化學實驗(上、下學期)外,學生至少修習三門選修實驗(習)課程(標記※的課程),始得畢業。 10.修習學期校外實習專業選修課程及格者,得免修校外實習共同必修課程,且「校外實習課程」最多採計18學分計入畢業學分,並須滿足最低畢業總學分數。 11.學生畢業前須完成跨領域學習,以修讀院內他系至少1門2學分專業課程,並修讀院外他系至少2門6學分專業課程(含校際選課、專業職場英文銜接計畫系列課程、最後一哩、跨領域專題及行政單位因應重大計畫開設之課程等),採計為跨系所選修學分,修讀他系之課程不得與本系重複。必要時修讀他系之課程學分得採累計,不限門數。 12.另學生修畢他系第二專長模組化課程,視同完成前述跨領域學習。 13.本課程科目表適用於109學年度入學新生。 |
備註: