Year | Semester | Required Elective | Course ID | Course Name | Credits | Hours | Level | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學年 | 學期 | 類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學分 | 時數 | 階段別 | 備註 |
1 | 1 | ▲ | 4406001 | Engineering Seminar 專題討論 | 1.0 | 2 | 1 / 2 | |
1 | 1 | ▲ | 4406002 | Thesis 論文 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | |
1 | 1 | ★ | 3105010 | Random Processes 隨機程序 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 4405020 | Functional Safety in Automotive Engineering 車輛功能性安全 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 4405059 | Technological Innovation and R 技術創新與管理 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 4405064 | Project Management 專案管理 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 4405072 | Knowledge Management on Industry 產業知識管理 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 4406011 | Graduate On-Site Research 校外實務研究 | 3.0 | 18 | ||
1 | 1 | ★ | 4406040 | English Technical Writing 科技英文寫作 | 2.0 | 2 | ||
1 | 1 | ★ | 4406041 | Technical Paper Presentation 科技論文表達 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 4406042 | Management of Technology 科技管理 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 4406044 | High Technology Marketing 高科技行銷 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 4406101 | Control Theory 控制理論 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 4406102 | System Identification 系統判別 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 4406103 | Advanced Mechanical Vibration 高等振動學 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 4406104 | Advanced Numerical Analysis 高等數值分析 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 4406105 | Advanced Vehicles Manufacture 車輛製造 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 4406106 | Vehicles Production & Marketing 車輛生產與行銷 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 4406107 | Vehicle Acoustics 車輛噪音 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 4406108 | Combustion 燃燒學 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 4406109 | Engineering Analysis 工程分析 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 4406118 | Advanced Dynamics 高等動力學 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 4406119 | Advanced Vehicle Dynamics 高等車輛動力學 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 4406120 | Electromagnetics 電磁學 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 4406129 | Personal Intelligent Rapid Transportation Vehicle and Operation System 個人化智慧型捷運車輛與運作系統 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 4406131 | Special Topics on Hydraulic and Pneumatic Hybrid Vehicle 液氣壓混合動力車特論 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 4406141 | Special Topics on Air Pollution 空氣污染特論 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 4406143 | Nonlinear Control Systems 非線性控制 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 4406144 | Drive-Train Design and Analysis 傳動系統設計與分析 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 4406145 | Special Topics on Clean Power System 潔淨動力系統特論 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 4406146 | Hybrid Vehicle Powertrains 複合車輛動力系統 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 4406147 | Power Electronics 電力電子學 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 4406148 | Electro-Acoustics 電聲學 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 4406149 | Vehicular Electric Power System Analysis 車輛電力系統分析 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 4406151 | Power system Analysis 能源系統分析 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 4406163 | International Colloquy on Special Topics c 國合專題特論c | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 4406206 | Investigation of the Smart Green Vehicle Technologies and their Industrial Case Studies 智能車輛技術與產業案例研究 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 4406207 | Directed Individual Study 引導研究 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 6105026 | Pattern Recognition Technology 圖形識別技術 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 6105038 | Applied Technology of Digital Signal Processor 數位信號處理器應用技術 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 6105057 | Machine Vision and Image Processing Algorithm 機器視覺與影像演算 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ▲ | 4406001 | Engineering Seminar 專題討論 | 1.0 | 2 | 2 / 2 | |
1 | 2 | ▲ | 4406002 | Thesis 論文 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | |
1 | 2 | ★ | 3105031 | Digital Control Theory and Application 數位控制理論與應用 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 3105118 | Theory and Control of Permanent-Magnet Synchronous Motor 永磁同步電動機之理論與控制 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 4005018 | Optimal Controls 最佳控制 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 4005019 | Artificial Intelligence 人工智慧 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 4405001 | Advanced Heat Transfer 高等熱傳學 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 4405031 | Digital Control Theory and Application 數位控制理論與應用 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 4406003 | Training for Mechanical and Electrical Integration Engineer of Electric Vehicles 電動車機電整合工程師能力培育 | 2.0 | 2 | ||
1 | 2 | ★ | 4406043 | Vehicle Engineering Business Management and the Environment 車輛工程產業與環境管理 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 4406045 | Industry Strategic Planning and Technology Road-Mapping 產業策略規劃與技術布局 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 4406046 | Technology Development and its Industry Engineering Practice 新能源車輛技術發展與實務工程 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 4406047 | Vehicle Braking and Control Systems 車輛電控煞車系統 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 4406110 | Future Vehicles Trend 未來車動向 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 4406112 | Finite Element Analysis 有限元素分析 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 4406113 | Structural Dynamic Testing 結構動態測試 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 4406115 | Automotive Engine Control 引擎控制 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 4406116 | Special Topics on Internal Combustion Engines 內燃機特論 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 4406117 | Special Topics on Accident Reconstruction 肇事重建特論 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 4406121 | Systematic Design of Mechanisms 系統化機構設計 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 4406122 | Intelligent Vehicle Dynamics and Control 智慧車輛動態與控制 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 4406123 | Signal Processing 訊號處理 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 4406124 | Intelligent Control 智慧型控制 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 4406125 | Electrical and Mechanical Systems of Railway Transit Systems 軌道車輛機電系統 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 4406127 | Automatic Manufacturing Methods and Controls 自動化加工與控制 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 4406128 | Alternative Fuels in Vehicle 車輛替代燃料 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 4406130 | Special Topics on Suspension Systems 懸吊系統特論 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 4406150 | Battery Management System Design and Analysis 電池管理系統設計與分析 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 4406152 | Advanced Energy Application 先進能源應用 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 4406203 | Engineering Optimization Methods and Applications 工程最佳化與應用 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 4406205 | Technologies and Applications of Car Network 車輛網路技術與應用 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 4505404 | Computing Fluid Dynamics 計算流體力學 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 5605039 | Advanced Numerical Heat Transfer 高等數值熱傳 | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 4406004 | Introduction to smart grid 智慧電網 | 3.0 | 3 |
1. Minimum graduation credits: 32 2. Required credits: 8 including Thesis (6 credits), Engineering seminar 2 credits (2 semester), and Elective courses (24 credits). 3. Maximum elective credits campuswide:9 4. Students from foreign countries can only take 6 courses outside the department. 5. All graduate students are required to reach the minimum level of English proficiency or above as one of the necessary requirements for graduation since 2010. For more details on the relevant standards of English proficiency, please consult with the website of your respective department. 6. This curriculum is applied for 2020 class students. |
1.最低畢業學分:32學分。 2.必修8學分:含碩士論文6學分,專題討論2學分;選修24學分。 3.跨所選修者,本所承認之畢業學分最多不得超過9學分。 4.外國學生可依據「台北科技大學車輛工程系碩士班外國學生修業辦法」之規定,跨選機電學院所開設之專題討論,及機電學院內各研究所開設 之課程6學分可被承認採計為本所課程,其他跨所選修者,本所承認之畢業學分最多不得超過18學分。 5.機電學院各碩士班99學年度起入學學生訂有英文畢業門檻,詳細資訊如系所網頁所示。 6.本課程科目表適用於109學年度入學新生。 |