List of Credits for Graduation

Academic Year 2019, Four-Year Program, Undergraduate Program of Mechanical and Electrical Engineering, Vehicle Engineering Department

YearSemesterRequired
Elective
Course IDCourse NameCreditsHoursLevelNote
1 1 1001001 Physical Education 0.0 2 1 / 6  
1 1 1101006 All-Out Defense Education 0.0 1 1 / 2  
1 1 1400027 English in Practice 2.0 3 1 / 2  
1 1 1400100 Campus Custodial Services 0.0 1    
1 1 1400102 First step to achieving the goals of universities and Engineering Ethics 1.0 2    
1 1 1404003 Chinese 2.0 2 1 / 2  
1 1 1419984 Core Curriculum of Liberal Arts Education:Nomocracy 2.0 2    
1 1 1401032 Calculus 3.0 3 1 / 2  
1 1 1401041 Physics 3.0 3 1 / 2  
1 1 3001011 Statics 2.0 2    
1 1 3001014 Machine Shop (I) 1.0 3    
1 1 3001024 Electrical Engineering Principles and Lab. 3.0 4    
1 1 3001056 Introduction to Mechanical and Electrical Engineering 1.0 2    
1 1 4501112 Program Design(I) 1.0 3    
1 1 4501605 Engineering Drawing 1.0 3    
1 2 1001001 Physical Education 0.0 2 2 / 6  
1 2 1101006 All-Out Defense Education 0.0 1 2 / 2  
1 2 1400027 English in Practice 2.0 3 2 / 2  
1 2 1400099 Service Learning 0.0 1    
1 2 1404003 Chinese 2.0 2 2 / 2  
1 2 1419988 Core Curriculum of Liberal Arts Education:Innovation and Entrepreneurship 2.0 2    
1 2 1419990 Core Curriculum of Liberal Arts Education: History and Literatural 2.0 2    
1 2 1401032 Calculus 3.0 3 2 / 2  
1 2 1401041 Physics 3.0 3 2 / 2  
1 2 1401044 Physics Lab. 1.0 3    
1 2 3001015 Machine Shop (II) 1.0 3  
1 2 3002014 Thermodynamics 3.0 3    
1 2 4501113 Program Design(II) 2.0 3   ■*
1 2 4401024 Computer Aided Drawing 3.0 3    
2 1 1001001 Physical Education 0.0 2 3 / 6  
2 1 1419987 Core Curriculum of Liberal Arts Education:Society and Philosophy 2.0 2    
2 1 1419989 Core Curriculum of Liberal Arts Education:Aesthetics and Arts 2.0 2    
2 1 14E0002 Diversified English 2.0 2 1 / 2  
2 1 3001017 Dynamics 3.0 3    
2 1 3002010 Engineering Materials 3.0 3  
2 1 3002011 Engineering Mathematics (I) 3.0 3    
2 1 3002012 Mechanics of Materials 3.0 3    
2 1 4401023 Electronics 3.0 3   ■*
2 1 4401036 Automobile Chassis Engineering and Practice 1.0 2  
2 1 4401038 Automobile Electrical and Electronic Equipment Engineering and Practice 1.0 2  
2 1 4401039 Gasoline Engine Engineering and Practice 1.0 2  
2 1 4401040 Diesel Engine Engineering and Practice 1.0 2  
2 1 4501506 Principles of Refrigeration and Air-Conditioning 3.0 3  
2 1 4502907 Experiments of Refrigeration and Air-Conditioning (I) 1.0 3  
2 1 4401021 Circuit Theory 3.0 3  
2 2 1001001 Physical Education 0.0 2 4 / 6  
2 2 1419991 Elective Curriculum of Liberal Arts Education 2.0 2    
2 2 14E0002 Diversified English 2.0 2 2 / 2  
2 2 3002013 Mechanisms and Dynamics of Machinery 3.0 3   ◇*
2 2 3002016 Fluid Mechanics 3.0 3    
2 2 3003009 Engineering Mathematics (II) 3.0 3    
2 2 4401090 Engineering Seminar 1.0 2  
2 2 4502503 Air-conditioning engineering and design 3.0 3  
2 2 4502906 Air-Conditioning Engineering Experiments 1.0 3  
2 2 3001054 Metrology 3.0 3    
2 2 3002017 Mechanical Engineering Lab. (I) 1.0 3   ◇*
2 2 3003014 Thermal Engineering 3.0 3    
2 2 4402042 Object-Oriented Programming 3.0 3    
2 2 4402351 Object-Oriented Methods 3.0 3    
3 1 1001001 Physical Education 0.0 2 5 / 6  
3 1 1419993 Elective Curriculum of Liberal Arts Education 2.0 2    
3 1 4403006 Special Projects (I) 1.0 3    
3 1 4403020 Automobile Driving Stability and Dynamics 3.0 3    
3 1 4403031 Automatic Control 3.0 3    
3 1 4403066 Vehicle Electrical Laboratory 1.0 3    
3 1 4403067 Vehicle Chassis and Structure Laboratory 1.0 3    
3 1 4401070 Thermal & Engine Engineering Experiments 1.0 3    
3 1 4402021 Digital Systems 3.0 3    
3 1 4402023 Mechatronics 3.0 3    
3 1 4403022 Engineering Economics 3.0 3    
3 1 4403058 Numerical Methods 3.0 3    
3 1 4403071 Industrial Japanese 3.0 3    
3 1 4403074 Computer Aided Mechanism Kinematic Analysis 2.0 3    
3 1 4404001 Heat Transfer 3.0 3    
3 2 1001001 Physical Education 0.0 2 6 / 6  
3 2 1400029 Internship 2.0 40    
3 2 1419995 Elective Curriculum of Liberal Arts Education 2.0 2    
3 2 4403007 Special Projects (II) 1.0 3    
3 2 4403025 Internal Combustion Engine 3.0 3    
3 2 4403068 Vehicle Powertrain Laboratory 1.0 3    
3 2 4403069 Vehicle Control Laboratory 1.0 3    
3 2 4402015 Mechanical Design 3.0 3    
3 2 4402064 Battery Technology 3.0 3    
3 2 4402065 Design Management and Practice 3.0 3    
3 2 4403008 Factory Management 3.0 3    
3 2 4403030 Automotive Design 3.0 3    
3 2 4403037 Fluid Machinery 3.0 3    
3 2 4403038 Acoustic and Noise Control 3.0 3    
3 2 4403063 Vibration 3.0 3    
3 2 4403073 Mechanism Design 3.0 3    
3 2 4403091 Pneumatics and Hydraulics Laboratory 3.0 4    
3 2 4404011 Vehicle Electrical and Energy System 3.0 3    
3 2 4404024 Vehicle Control System 3.0 3    
3 2 4404030 Marketing 3.0 3    
4 1 1419994 Elective Curriculum of Liberal Arts Education 2.0 2    
4 1 1004001 Physical Education 1.0 2    
4 1 4401018 Introduction to Manufacturing 3.0 3    
4 1 4403033 Automatic Transmission 3.0 3    
4 1 4404006 Special Projects (III) 1.0 3    
4 1 4404021 Railroad Vehicle System 3.0 3    
4 1 4404023 Power System 3.0 3    
4 1 4404027 Air Pollution and Its Control 3.0 3    
4 1 4404039 Air Conditioning 3.0 3    
4 1 4404050 Accident Reconstruction 3.0 3    
4 1 4404070 Administration and management of car manufacturer 3.0 3    
4 1 4404076 Summer Internship 2.0 40    
4 1 4404080 Semester Practical Training (1) 9.0 40    
4 1 4404082 Academic Year Practical Training 18.0 40    
4 2 1004002 Physical Education 1.0 2    
4 2 4403040 Diesel Engines 3.0 3    
4 2 4404007 Special Projects (IV) 1.0 3    
4 2 4404025 Brake System 3.0 3    
4 2 4404029 Energy Applecation 3.0 3    
4 2 4404060 Quality Management 3.0 3    
4 2 4404061 Production Methods 3.0 3    
4 2 4404063 Suspension System 3.0 3    
4 2 4404064 Method of Vehicle Test 3.0 3    
4 2 4404072 Vehicle Communication and Transporting Control 3.0 3    
4 2 4404073 Aerodynamics of Road Vehicles 3.0 3    
4 2 4404081 Semester Practical Training (2) 9.0 40    

Note :
1.最低畢業學分:133學分。
2.共同必修:33學分;專業必修:68學分;專業選修:32學分;跨系選修上限15學分。
3.大二必修課程中標示■、*、◇符號分別代表選擇主修系別為能源、車輛、機械三系選一必修,多選的學分可視為選修學分。
4.選擇主修系別為車輛系之大三及大四課程科目表,除了專業必修流體力學已經安排於大二下學期,其他課程科目與車輛系四技大三及
大四之課程科目表相同。
5.大二下學期,車輛專題討論與四車二合班上課。
6.學生畢業須符合本校學生英文畢業門檻實施要點規定,相關規範請至教務處網站查詢。
7.修習學期校外實習專業選修課程及格者,得免修校外實習共同必修課程,惟仍需滿足最低畢業學分數。
8.「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」包括程式設計(二)、車輛電機實驗、車輛底盤與結構實驗、車輛控制實驗、車輛動力系統實驗課程,總課程數(M)=最低課程數(N)=5門,均屬本系必修課程,學生須修習通過,始得畢業(其中車輛電機實驗、車輛底盤與結構實驗、車輛控制實驗、車輛動力系統等四門實驗為四門選三門為必修即可)。
9.選讀博雅(核心)課程向度:1.美學與藝術、2.歷史與文化、3.民主與法治、4.社會與哲學、5.創新與創業。
10.中五生(依學則第18之1條說明入學之學生)應加修本系專業選修科目12學分,始得畢業。
11.學生畢業前須完成跨領域學習,以修讀院內他系至少1門2學分專業課程,並修讀院外他系至少2門6學分專業課程(含校際選課、專業職場英文銜接計畫系列課程、最後一哩、跨領域專題及行政單位因應重大計畫開設之課程等),採計為跨系所選修學分,修讀他系之課程不得與本系重複。必要時修讀他系之課程學分得採累計,不限門數。
12.另學生修畢他系第二專長模組化課程,視同完成前述跨領域學習。
13.本課程科目表適用108學年度入學新生。