Year | Semester | Required Elective | Course ID | Course Name | Credits | Hours | Level | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | 1001001 | Physical Education | 0.0 | 2 | 1 / 6 | |
1 | 1 | △ | 1101004 | All-Out Defense Education Military Training(I) | 0.0 | 2 | ||
1 | 1 | △ | 1400027 | English in Practice | 2.0 | 3 | 1 / 2 | |
1 | 1 | △ | 1400098 | First step to achieving the goals of universities | 1.0 | 2 | ||
1 | 1 | △ | 1400100 | Campus Custodial Services | 0.0 | 1 | ||
1 | 1 | △ | 1404003 | Chinese | 2.0 | 2 | 1 / 2 | |
1 | 1 | △ | 1419983 | Core Curriculum of Liberal Arts Education:Philosophy | 2.0 | 2 | ||
1 | 1 | △ | 1419991 | Elective Curriculum of Liberal Arts Education | 2.0 | 2 | ||
1 | 1 | ▲ | 1401032 | Calculus | 3.0 | 3 | 1 / 2 | |
1 | 1 | ▲ | 3501008 | Molecular Physics | 2.0 | 2 | 1 / 2 | |
1 | 1 | ▲ | 3501011 | Molecular Chemistry Lab. | 1.0 | 3 | 1 / 2 | |
1 | 1 | ▲ | 3501017 | Engineering Graphics(I) | 1.0 | 3 | ||
1 | 1 | ▲ | 3534060 | Molecular Chemistry | 3.0 | 3 | 1 / 2 | |
1 | 1 | ★ | 3501014 | Technical Japanese | 2.0 | 2 | ||
1 | 1 | ★ | 3514015 | Specialty Chemicals | 2.0 | 2 | ||
1 | 2 | △ | 1001001 | Physical Education | 0.0 | 2 | 2 / 6 | |
1 | 2 | △ | 1101005 | All-Out Defense Education Military Training (II) | 0.0 | 2 | ||
1 | 2 | △ | 1400027 | English in Practice | 2.0 | 3 | 2 / 2 | |
1 | 2 | △ | 1400099 | Service Learning | 0.0 | 1 | ||
1 | 2 | △ | 1404003 | Chinese | 2.0 | 2 | 2 / 2 | |
1 | 2 | △ | 1419982 | Core Curriculum of Liberal Arts Education:History | 2.0 | 2 | ||
1 | 2 | △ | 1419985 | Core Curriculum of Liberal Arts Education:Society | 2.0 | 2 | ||
1 | 2 | ▲ | 1401032 | Calculus | 3.0 | 3 | 2 / 2 | |
1 | 2 | ▲ | 3501008 | Molecular Physics | 2.0 | 2 | 2 / 2 | |
1 | 2 | ▲ | 3501011 | Molecular Chemistry Lab. | 1.0 | 3 | 2 / 2 | |
1 | 2 | ▲ | 3501016 | Fundamental biochemistry | 2.0 | 2 | ||
1 | 2 | ▲ | 3521008 | Computer Science and Application | 2.0 | 2 | ||
1 | 2 | ▲ | 3534060 | Molecular Chemistry | 3.0 | 3 | 2 / 2 | |
1 | 2 | ★ | 3501015 | German for Technology and Science | 2.0 | 2 | ||
1 | 2 | ★ | 3501018 | Engineering Graphics(II) | 1.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 3534067 | Engineering Statistics | 2.0 | 2 | ||
2 | 1 | △ | 1001001 | Physical Education | 0.0 | 2 | 3 / 6 | |
2 | 1 | △ | 1400028 | Advanced English in Practice | 2.0 | 3 | 1 / 2 | |
2 | 1 | △ | 1419984 | Core Curriculum of Liberal Arts Education:Nomocracy | 2.0 | 2 | ||
2 | 1 | △ | 1419992 | Elective Curriculum of Liberal Arts Education | 2.0 | 2 | ||
2 | 1 | ▲ | 3502015 | Engineering Mathematics | 2.0 | 2 | 1 / 2 | |
2 | 1 | ▲ | 3502016 | Organic Chemistry | 3.0 | 3 | 1 / 2 | |
2 | 1 | ▲ | 3512007 | Engineering Mechanics | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ▲ | 3534062 | Textile materials and principles of textile Technology | 4.0 | 4 | ||
2 | 1 | ☆ | 1102006 | All-Out Defense Education Military Training (III) | 0.0 | 2 | ||
2 | 1 | ★ | 3502018 | Applied Microbiology | 2.0 | 2 | ||
2 | 1 | ★ | 3503007 | Surface Analysis for Materials | 2.0 | 2 | ||
2 | 1 | ★ | 3512017 | Biochemistry | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ★ | 3534042 | Principles of Spinning | 2.0 | 2 | ||
2 | 2 | △ | 1001001 | Physical Education | 0.0 | 2 | 4 / 6 | |
2 | 2 | △ | 1400028 | Advanced English in Practice | 2.0 | 3 | 2 / 2 | |
2 | 2 | △ | 1419981 | Core Curriculum of Liberal Arts Education:Culture | 2.0 | 2 | ||
2 | 2 | ▲ | 3502015 | Engineering Mathematics | 2.0 | 2 | 2 / 2 | |
2 | 2 | ▲ | 3502016 | Organic Chemistry | 3.0 | 3 | 2 / 2 | |
2 | 2 | ▲ | 3522005 | Analytical Chemistry | 2.0 | 2 | ||
2 | 2 | ▲ | 3534064 | Principles of Polymer Chemistry | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ☆ | 1102007 | All-Out Defense Education Military Training (IV) | 0.0 | 2 | ||
2 | 2 | ★ | 3503013 | Biochemistry experiments | 2.0 | 4 | ※ | |
2 | 2 | ★ | 3512018 | Spectroscopt and Molecular Structure | 2.0 | 2 | ||
2 | 2 | ★ | 3512019 | Organic Chemistry Lab. | 2.0 | 4 | ※ | |
2 | 2 | ★ | 3512020 | Analytical Chemistry Lab. | 2.0 | 4 | ※ | |
2 | 2 | ★ | 3523035 | Electronic Properties of Materials | 2.0 | 2 | ||
2 | 2 | ★ | 3532027 | Yarn Formation Technology | 2.0 | 2 | ||
2 | 2 | ★ | 3532033 | Automatic Control | 2.0 | 2 | ||
2 | 2 | ★ | 3534068 | Fluid Mechanics | 2.0 | 2 | ||
3 | 1 | △ | 1001001 | Physical Education | 0.0 | 2 | 5 / 6 | |
3 | 1 | △ | 1419993 | Elective Curriculum of Liberal Arts Education | 2.0 | 2 | ||
3 | 1 | ▲ | 3534058 | Material Science and Engineering | 2.0 | 2 | ||
3 | 1 | ▲ | 3534063 | Instrumental Analysis | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ▲ | 3534065 | Physical Chemistry | 3.0 | 3 | 1 / 2 | |
3 | 1 | ▲ | 3534077 | Fiber Physics and Chemistry | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ☆ | 1102008 | All-Out Defense Education Military Training (V) | 0.0 | 2 | ||
3 | 1 | ★ | 3504005 | Composite Materials | 2.0 | 2 | ||
3 | 1 | ★ | 3513043 | Organic Synthesis | 2.0 | 2 | ||
3 | 1 | ★ | 3513045 | Surface Chemistry | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3513051 | Protein Chemistry | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3523007 | Textile Dyeing | 2.0 | 2 | ||
3 | 1 | ★ | 3533029 | Fabric Formation Technology | 2.0 | 2 | ||
3 | 1 | ★ | 3533034 | Strength of Materials | 2.0 | 2 | ||
3 | 1 | ★ | 3534047 | Polymer Chemistry Lab. | 2.0 | 4 | ※ | |
3 | 1 | ★ | 3534048 | Practice of Yarn and Fabric Formation | 2.0 | 4 | ※ | |
3 | 1 | ★ | 3534069 | Introduction to Organic Optoelectronic Materials | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3534070 | Molecular Biology | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | △ | 1001001 | Physical Education | 0.0 | 2 | 6 / 6 | |
3 | 2 | △ | 1400026 | Practical English | 1.0 | 1 | ||
3 | 2 | △ | 1400029 | Internship | 2.0 | 40 | ||
3 | 2 | △ | 1419994 | Elective Curriculum of Liberal Arts Education | 2.0 | 2 | ||
3 | 2 | ▲ | 3502014 | Principles of Polymer Physics | 2.0 | 2 | ||
3 | 2 | ▲ | 3503003 | Special Projects | 2.0 | 6 | 1 / 2 | |
3 | 2 | ▲ | 3503008 | Polymer Processing | 2.0 | 2 | ||
3 | 2 | ▲ | 3534065 | Physical Chemistry | 3.0 | 3 | 2 / 2 | |
3 | 2 | ★ | 3503015 | Proteomic engineering | 2.0 | 2 | ||
3 | 2 | ★ | 3513048 | Applications of Molecular cell Biology | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3514019 | Medicinal Chemistry | 2.0 | 2 | ||
3 | 2 | ★ | 3522017 | Analytical Technology of Polymer Materials | 2.0 | 2 | ||
3 | 2 | ★ | 3522019 | Optoelectronic Polymer | 2.0 | 2 | ||
3 | 2 | ★ | 3523005 | Textile Finishing | 2.0 | 2 | ||
3 | 2 | ★ | 3523034 | Polymer Rheology | 2.0 | 2 | ||
3 | 2 | ★ | 3533036 | Dying,Printing and Finishing practice | 2.0 | 4 | ※ | |
3 | 2 | ★ | 3534049 | Polymer Physics Lab. | 2.0 | 4 | ※ | |
3 | 2 | ★ | 3534050 | Colour Chemistry | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3534059 | Special Topics of Materials Science and Engineering | 2.0 | 2 | ||
3 | 2 | ★ | 3534081 | Chemistry for People`s Livelihood | 2.0 | 2 | ||
4 | 1 | △ | 1419995 | Elective Curriculum of Liberal Arts Education | 2.0 | 2 | ||
4 | 1 | ▲ | 3503003 | Special Projects | 2.0 | 6 | 2 / 2 | |
4 | 1 | ▲ | 3504015 | Student Seminars | 1.0 | 2 | ||
4 | 1 | ☆ | 1004001 | Physical Education | 1.0 | 2 | ||
4 | 1 | ★ | 3502020 | Solar Cell Manufacturing Technology and Principal | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3503014 | Genomics engineering | 2.0 | 2 | ||
4 | 1 | ★ | 3513049 | Inorganic Chemistry | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3514016 | Toxicology | 2.0 | 2 | ||
4 | 1 | ★ | 3523027 | Computer Color Matching | 2.0 | 2 | ||
4 | 1 | ★ | 3524015 | Polymer Synthesis | 2.0 | 2 | ||
4 | 1 | ★ | 3532031 | Introduction to Textile Machine Design | 2.0 | 2 | ||
4 | 1 | ★ | 3533037 | Introduction to Technical Textiles | 2.0 | 2 | ||
4 | 1 | ★ | 3534038 | Fiber Composites | 2.0 | 2 | ||
4 | 1 | ★ | 3534071 | International Colloquy on Specific Topics a | 1.0 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3534072 | International Colloquy on Specific Topics b | 2.0 | 2 | ||
4 | 1 | ★ | 3534073 | International Colloquy on Specific Topics c | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3534078 | Industry Economics | 2.0 | 2 | ||
4 | 1 | ★ | 3534079 | Materials Physics and Chemistry Lab. | 2.0 | 4 | ※ | |
4 | 1 | ★ | 3534080 | Innovative technology for textile industries | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3534083 | Innovative technology in textile industries | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3534085 | Computer Color Matching and Pigment | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ☆ | 1004002 | Physical Education | 1.0 | 2 | ||
4 | 2 | ★ | 3504010 | Introduction to Liquid Crystal Materials | 2.0 | 2 | ||
4 | 2 | ★ | 3504014 | Nanomaterials | 2.0 | 2 | ||
4 | 2 | ★ | 3504018 | The Fracture Mechanics of Polymeric Materials | 2.0 | 2 | ||
4 | 2 | ★ | 3514018 | Molecular Modelling | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3514021 | Biomaterials | 2.0 | 2 | ||
4 | 2 | ★ | 3514022 | Glyco Science | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3514023 | Innovative biomedical industries in the new millennium | 1.0 | 2 | ||
4 | 2 | ★ | 3534036 | Special Topics of Polymer Chemistry | 2.0 | 2 | ||
4 | 2 | ★ | 3534039 | Fiber Composites Practice | 2.0 | 4 | ※ | |
4 | 2 | ★ | 3534040 | Working Hour Simulation | 2.0 | 2 | ||
4 | 2 | ★ | 3534043 | Textile Management | 2.0 | 2 | ||
4 | 2 | ★ | 3534052 | Nuclear Chemistry | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3534053 | Solar Energy Development and Application | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3534074 | International Colloquy on Specific Topics d | 1.0 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3534075 | International Colloquy on Specific Topics e | 2.0 | 2 | ||
4 | 2 | ★ | 3534076 | International Colloquy on Specific Topics f | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3534087 | Intern Practice (Semester) | 5.0 | 40 | * | |
4 | 2 | ★ | 3534088 | Materials Analysis by X-ray | 3.0 | 3 |
1.最低畢業學分:139學分 2.共同必修:36學分;專業必修68學分;專業選修35學分。 ※表示選修核心實習課程,應至少修習三門始得畢業。 3.依重點發展方向本系開設「高分子材料」、「有機分子材料」、「纖維材料與紡織科技」等三個系內專業領域學程。 本系學生必須至少取得一項學程證書始得畢業。 各學程之修業標準,請詳閱分子科學與工程系所網頁: http://www.mse.ntut.edu.tw/bin/home.php。 4.選修外系課程,至多15學分。(含分子系承認之「最後一哩」課程)。 5.學生畢業需符合大學部英文畢業門檻,相關畢業標準請至教務處網站查詢。 6.修習「英文實務」課程,之相關規範,詳列於本校教務處網頁。 7.選讀博雅(核心)課程向度:1.文學與藝術、2.歷史思維與世界文明、3.哲學思考與倫理、4.民主與法治、5.社會經濟與管理。 博雅選修課程必選科目:哲學思考與倫理向度-工程倫理、自然科學與邏輯推理向度-生物學概論。 8.本系「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」包括:基礎分子化學實驗(上、下學期)、生物化學實驗、有機化學實驗、分析化學實驗、高分子化學實驗、紡織實習、高分子物理實驗、染整實習、材料物理化學實驗及纖維複合材料實習。 9.學生須修習本系「課程科目表」中規定之「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」最低課程數(N)=11及格(含必修之基礎分子化學實驗及選修之核心實驗(習)課程至少三門),始得畢業。 10.*修習學期校外實習專業選修課程者得免修暑期校外實習校訂共同必修課程,惟仍須滿足最低畢業總學分數。 11. 本課程科目表適用於102學年度入學新生。 |