光電系 專任副教授 鄭鈺潔 5.50 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 光電碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 光電碩二 | ||||||||||||||||||||||
294806 | 光電系統設計 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 光電四 光電三 | 8 9 A | 共同412(e) | 18 | 6 | 查詢 | ◎ 電腦教室,光電三、四和光電所合開 | 太空科技微學程 | |||||||||
291026 | 近代光子元件與應用 | 1 | 3.0 | 3 | 1.50 | ★ | 光電四 光電三 | 5 6 7 | 共同411(e) | 10 | 2 | 查詢 | ◎ 電腦教室,光電三四和光電所合開,問題導向課程 | ||||||||||
293826 | 近代光子元件與應用 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 光電所 電資外生所 | 5 6 7 | 共同411(e) | 6 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎ 電腦教室,光電四,光電所,電資外生所合開 | |||||||||
294886 | 光電系統設計 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 光電所 電資外生所 | 8 9 A | 共同412(e) | 7 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎ 電腦教室,光電三、四和光電所合開 | 是 | ||||||||
299862 | 國際觀培養:關鍵領導表達力 | 1 | 1.0 | 1 | 1.00 | ★ | 國際觀培養(大) | 7 | 二教103(e) | 13 | 0 | 查詢 | 第一週面談 / 實際上課日期(開學起3-12週) | 國際領導力微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: