光電四 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
290993 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | |||||||||||||||
290994 | 實務專題(二) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 王耀德 何文章 林家弘 陳美杏 陳隆建 陳殿榮 彭朋群 | 37 | 1 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | * | 智慧鐵道微學程 太空科技微學程 | |||||||||||
294806 | 光電系統設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭鈺潔 | 8 9 A | 共同412(e) | 18 | 6 | 查詢 | ◎ 電腦教室,光電三、四和光電所合開 | 太空科技微學程 | |||||||||
300279 | 學期校外實習 | 1 | 12.0 | 40 | ★ | 4 | 0 | |||||||||||||||
291006 | 液晶顯示器驅動電子學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳殿榮 | 6 7 8 | 億光0835 | 3 | 0 | 查詢 | ◎ 光電四與光電所合開 | 電資_第二專長【光電系_顯示與照明科技】 面板微學程 | |||||||||
291007 | 太陽能電池技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 何文章 | 5 6 7 | 三教408(e) | 4 | 0 | 查詢 | ◎ 光電四與光電所合開 | 電資_第二專長【光電系_光電半導體】 能源材料微學程 先進材料化學微學程 | |||||||||
300281 | 部份工時學期校外實習 | 1 | 3.0 | 20 | ★ | 2 | 0 | |||||||||||||||
291023 | 半導體元件物理含實習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳隆建 | 2 3 4 | 億光1035 | 21 | 0 | 查詢 | ◎ | 半導體科技學程 | |||||||||
300280 | 彈性工時學期校外實習 | 1 | 6.0 | 32 | ★ | 1 | 0 | |||||||||||||||
294961 | 顯示面板含實習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林家弘 | N 5 6 | 億光0835 | 30 | 0 | 查詢 | ◎ 光電二三四合開 | 是 | 面板微學程 | ||||||||
291026 | 近代光子元件與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭鈺潔 | 5 6 7 | 共同411(e) | 10 | 2 | 查詢 | ◎ 電腦教室,光電三四和光電所合開,問題導向課程 | ||||||||||
299164 | 深度學習與物聯網應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 彭朋群 | 2 3 4 | 億光0935 | 16 | 2 | 查詢 | ◎ | 半導體科技學程 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 | |||||||||
294964 | 光機設計含實習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳星佑 | 7 8 9 | 億光0935 | 18 | 0 | 查詢 | *光電二三四及所和電資外生所合開 | ||||||||||
小計 | 47.0 | 121 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: