光電三 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 教學 助理 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
291721 | 體育 | 5 | 0.0 | 2 | △ | 8 9 | 0 | 0 | * | |||||||||||||
291722 | 博雅選修課程 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅選修(一) | |||||||||||||
291723 | 近代物理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 蔡淑雲 | 5 | 3 4 | 二教206(e) 三教401(e) | 45 | 1 | 查詢 | ◎ | |||||||||
291724 | 電子學(二) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 王子建 | 5 6 | 5 | 億光1035 | 42 | 1 | 查詢 | ◎ | |||||||||
291725 | 電子實驗(二) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 王子建 | 8 9 A | 億光0713 | 39 | 0 | 查詢 | * | 是 | |||||||||
291726 | 光電實驗(一) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 徐巍峰 | 5 6 7 | 億光0728 | 39 | 0 | 查詢 | * | 是 | |||||||||
291729 | 生醫光電導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳建銘 | 6 7 8 | 億光1035 | 36 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
294806 | 光電系統設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭鈺潔 | 8 9 A | 共同412(e) | 18 | 6 | 查詢 | ◎ 電腦教室,光電三、四和光電所合開 | ||||||||||
294961 | 顯示面板含實習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林家弘 | N 5 6 | 億光0835 | 30 | 0 | 查詢 | ◎ 光電二三四合開 | 是 | |||||||||
291026 | 近代光子元件與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭鈺潔 | 5 6 7 | 共同411(e) | 10 | 2 | 查詢 | ◎ 電腦教室,光電三四和光電所合開,問題導向課程 | ||||||||||
299204 | 光纖感測 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 彭朋群 | 2 3 4 | 三教207(e) | 42 | 0 | 查詢 | ◎ 光電三和智慧感測合開 | ||||||||||
294964 | 光機設計含實習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳星佑 | 7 8 9 | 億光0935 | 18 | 0 | 查詢 | *光電二三四及所和電資外生所合開 | ||||||||||
小計 | 28.0 | 34 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: