電子系 專任教授 曾柏軒 15.30 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 電子碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 電子碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 訓四子二 | A | |||||||||||||||||||||
273187 | 電子科技產業特論 | 1 | 1.0 | 1 | 1.30 | ★ | 電子四甲 電子四乙 電子三甲 電子三乙 電子二甲 電子二乙 | A | 三教303(e) | 80 | 2 | 查詢 | |||||||||||
269316 | 工程數學(二) | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 電子二甲 | 9 | 8 9 | 二教207(e) | 61 | 2 | 查詢 | ||||||||||
269334 | 工程數學(二) | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 電子二乙 | 9 | 3 4 | 二教305(e) | 54 | 1 | 查詢 | ||||||||||
272059 | 工程數學(二) | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 電子二丙 | 5 | A B | 三教506(e) 二教207(e) | 58 | 2 | 查詢 | 電資二合 | |||||||||
270248 | 專題討論(B) | 2 | 1.0 | 2 | 1.00 | ▲ | 電子所 | 7 8 | 二教207(e) | 37 | 0 | 查詢 | 乙組 | ||||||||||
269539 | 高等工程數學 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 電資二 | 5 | A B | 三教506(e) 二教207(e) | 7 | 0 | 查詢 | 電資二和電子三丙合開 | |||||||||
271911 | 實務專題(二) | 1 | 2.0 | 6 | 4.00 | ▲ | 電子三丙 | 54 | 3 | 查詢 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: