電子三丙 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 |
班週會及導師時間 | A | ||||||||||||||||||||
274611 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 0 | 0 | 校外實習課程必須依照電子系於系網頁公告之流程來申請 | |||||||||||||
271906 | 博雅選修課程 | 1 | 2.0 | 2 | △ | A B | 0 | 0 | |||||||||||||
271907 | 高頻電路實習 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 楊濠瞬 | 8 9 B | 綜科305 | 10 | 1 | 查詢 | 綜科305室 | 是 | ||||||||
271908 | 數位系統設計實習 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 譚巽言 | 8 9 A | 綜科501 | 37 | 0 | 查詢 | 綜科501室 | 是 | ||||||||
271909 | 數位信號處理實習 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 蔡偉和 | 5 6 7 | 綜科104 | 19 | 2 | 查詢 | 綜科104室 | 是 | ||||||||
274534 | 數位信號處理實習 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 蔡偉和 | A B C | 綜科104 | 17 | 1 | 查詢 | 是 | |||||||||
271910 | 專題討論 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 嚴文方 | 5 6 | 三教209(e) | 57 | 0 | 查詢 | ||||||||||
274533 | 專題討論 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 0 | 0 | 【停開】 | |||||||||||||
271911 | 實務專題(二) | 1 | 2.0 | 6 | ▲ | 林鼎然 陳仲萍 陳維昌 曾柏軒 黃柏鈞 譚巽言 | 54 | 3 | 查詢 查詢 查詢 查詢 | ||||||||||||
273227 | 計算機演算法 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蕭榮修 | B C D | 六教227(e) | 20 | 1 | 查詢 | 日職合開 | |||||||||
273228 | 複變函數 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳盛有 | 7 8 9 | 二教202(e) | 14 | 0 | 查詢 | 日職合開 | |||||||||
271912 | 作業系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 段裘慶 | 5 6 7 | 二教207(e) | 17 | 1 | 查詢 | 日職合開 | |||||||||
271915 | 數位通訊系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曾德樟 | 3 | 8 9 | 三教506(e) | 40 | 0 | 查詢 | |||||||||
273229 | FPGA系統設計實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李宗演 | 4 5 6 | 綜科502 | 15 | 0 | 查詢 | 綜科502室 | |||||||||
274614 | 實務校外實習 | 1 | 3.0 | 40 | ★ | 28 | 0 | ||||||||||||||
273230 | 數值方法 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭瑞清 | 5 6 7 | 綜科104 | 3 | 2 | 查詢 | ||||||||||
273226 | 超大型積體電路導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李文達 | 5 6 7 | 綜科502 | 16 | 0 | 查詢 | 綜科502室 | |||||||||
271925 | 高頻電子電路 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王紳 | 7 8 9 | 六教427(e) | 37 | 3 | 查詢 | ||||||||||
小計 | 39.0 | 128 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: