電子四甲 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
268098 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | |||||||||||||||
274382 | IC佈局設計與實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王紳 胡心卉 劉邦榮 | 6 7 8 | 綜科514 | 8 | 3 | 查詢 查詢 查詢 | 電機四、電子四和電機所、電子所合開(產業接軌) | ||||||||||
273187 | 電子科技產業特論 | 1 | 1.0 | 1 | ★ | 曾柏軒 | A | 三教303(e) | 80 | 2 | 查詢 | |||||||||||
274649 | 實務校外實習(二) | 1 | 3.0 | 40 | ★ | 30 | 0 | |||||||||||||||
273174 | 複變函數 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳盛有 | 7 8 9 | 二教202(e) | 14 | 2 | 查詢 | 電子三、四甲乙和電資二合開 | ||||||||||
268784 | 行動通訊網路 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曾恕銘 | 2 3 4 | 二教304(e) | 39 | 4 | 查詢 | 電子三、四甲乙合開 | ||||||||||
273191 | FPGA系統設計實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李宗演 | 4 5 6 | 綜科502 | 39 | 2 | 查詢 | 電子三、四甲乙合開 | 半導體科技學程 3C物聯網創新創業學程 電資_第二專長【電子系_積體電路與系統設計】 | |||||||||
280446 | 學期校外實習 | 1 | 9.0 | 40 | ★ | 25 | 0 | |||||||||||||||
274648 | 學年校外實習 | 2 | 9.0 | 40 | ★ | 0 | 0 | |||||||||||||||
268119 | 通訊系統分析與模擬 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林信標 | 5 6 7 | 二教304(e) | 7 | 0 | 查詢 | 電子四甲、乙、丙合開 | 通訊電路與天線學程 電資_第二專長【電子系_無線通訊與天線設計】 | |||||||||
273177 | 半導體製程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 胡心卉 | 5 6 7 | 綜科501 | 33 | 1 | 查詢 | 電子三、四甲乙合開 | 奈米科技學程 LED照明學程 電資_第二專長【電子系_積體電路與系統設計】 面板微學程 | |||||||||
268130 | 異質多網多媒體服務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李昭賢 | 5 6 7 | 綜科104 | 8 | 0 | 查詢 | 電子四甲乙和電子所合開 | 3C物聯網創新創業學程 | |||||||||
273178 | 人體生物學及生物物理學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王多柏 房同經 | 3 4 N | 六教527(e) | 51 | 2 | 查詢 | 電子三四甲乙和電子所合開 | ||||||||||
268136 | 電力電子積體電路設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳建中 | 1 2 3 | 綜科502 | 38 | 1 | 查詢 | 電子三、四甲乙合開 | 電資_第二專長【電子系_積體電路與系統設計】 智慧節能電源科技微學程 | |||||||||
273766 | 射頻積體電路設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 邱弘緯 | 4 5 6 | 綜科502 | 38 | 1 | 查詢 | 電子三、四甲乙和電子所合開 | 電資_第二專長【電子系_積體電路與系統設計】 | |||||||||
268145 | 數位電視設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃士嘉 | A B C | 三教307(e) | 4 | 1 | 查詢 | 電子四和電通所合開 | ||||||||||
274252 | 深度學習應用開發實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 賴冠廷 | 5 6 7 | 二教202(e) | 33 | 0 | 英語 | 查詢 | 須修過工程數學或線性代數;電子系所和IEECS合開 | 人工智慧與深度學習微學程 | ||||||||
273179 | 影像視訊壓縮理論與實作 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林鼎然 | 8 9 A | 綜科104 | 17 | 0 | 查詢 | 電子三、四甲乙合開 | ||||||||||
274053 | 深度強化學習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 賴冠廷 | 7 8 9 | 二教202(e) | 15 | 1 | 英語 | 查詢 | 電子四甲乙和電子所合開,限25人 | |||||||||
小計 | 65.0 | 165 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: