職互動所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
272764 | 研究方法(二) | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 吳可久 | A B | 三教310(e) | 13 | 0 | 查詢 | 請排進修部教室 | 是 | |||||||||
272765 | 互動媒體設計專題(二) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 葛如鈞 鄭建文 龍祈澔 | B C D | 三教410(e) | 14 | 0 | 查詢 查詢 查詢 | 請排進修部教室 | 是 | |||||||||
274270 | 論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 15 | 0 | |||||||||||||||
272766 | 數位媒材與感知研究 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 戴楠青 | A B C | 光華館409 | 5 | 0 | 查詢 | 請排光華409室,上限5人,日職合開 | ||||||||||
273300 | 高動態範圍影像 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 戴楠青 | A B | 光華館409 | 3 | 0 | 英語 | 查詢 | 請排光華409室,上限5人,日碩&職碩&外生碩&設計博合開 | |||||||||
273581 | 擴增實境的應用實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李來春 | A B C | 三教402(e) | 24 | 0 | 查詢 | 請排進修部教室,修課上限30人 | 是 | |||||||||
272771 | 人機介面設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳圳卿 | A B C | 三教506(e) | 12 | 0 | 查詢 | 請排進修部教室,修課上限30人,日職合開 | 是 | |||||||||
小計 | 18.0 | 19 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: