技職所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
270567 | 論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 21 | 0 | |||||||||||||||
270568 | 專題討論 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 劉曉芬 | 5 6 | 共同606(e) | 18 | 0 | 查詢 | 碩二 共同606 | ||||||||||
273278 | 專題討論 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 楊心怡 蔡銘修 | 5 6 | 共同302 | 15 | 0 | 查詢 查詢 | 碩一, 共同302 | ||||||||||
273875 | 博士論文 | 4 | 3.0 | 3 | ▲ | 30 | 0 | |||||||||||||||
274651 | 博士論文 | 4 | 3.0 | 3 | ▲ | 1 | 0 | |||||||||||||||
273876 | 專題研討 | 4 | 1.0 | 2 | ▲ | 曾淑惠 | 5 6 | 共同303C | 7 | 0 | 查詢 | 博一 | ||||||||||
273960 | 專題研討 | 4 | 1.0 | 2 | ▲ | 張仁家 | 5 6 | 共同303A | 6 | 0 | 查詢 | 博二 | ||||||||||
273877 | 英文論文寫作 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 蔡銘修 | 1 2 | 共同302 | 17 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
271387 | 企業研究方法 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 劉建浩 | 5 6 7 | 科研大樓735 | 9 | 1 | 英語 | 查詢 | IMBA&IMFI&技職所,Max.20 (科研大樓735室) | |||||||||
270569 | 電腦在教育研究的應用 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 曾淑惠 | 1 2 | 共同411(e) | 8 | 0 | 查詢 | 碩班課程, 共同411 | ||||||||||
270570 | 技職學校評鑑 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 曾淑惠 | 9 A | 共同303A | 4 | 0 | 查詢 | 碩博課程, 日夜合開, 共同303A | ||||||||||
270571 | 學校公共關係 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 孟繼洛 | 7 8 | 共同302 | 9 | 0 | 查詢 | 碩博課程, 共同302 | ||||||||||
270572 | 教師專業發展 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 劉曉芬 | 7 8 | 共同606(e) | 6 | 0 | 查詢 | 碩博課程, 共同606 | ||||||||||
270575 | 學術論文簡報 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 傅遠智 | 7 8 | 共同411(e) | 8 | 0 | 英語 | 查詢 | 博碩課程 | |||||||||
270581 | 技職教育史哲 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 劉曉芬 | A B | 共同302 | 17 | 0 | 查詢 | 碩博課程, 日夜合開 共同302 | ||||||||||
270582 | 學習心理學 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 蔡銘修 | 7 8 | 共同302 | 17 | 0 | 查詢 | 碩博課程 | ||||||||||
270584 | 人力資源發展 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 林宜玄 | 3 4 | 共同302 | 18 | 0 | 查詢 | 碩博課程(核心課程), 共同302 | ||||||||||
270586 | 教育訓練需求評估與規劃 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 張仁家 | 7 8 | 共同303A | 9 | 0 | 查詢 | 碩博課程, 共同303A | ||||||||||
270593 | 科技在教室中的應用 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 蔡銘修 | 5 6 | 共同411(e) | 13 | 0 | 查詢 | 碩博課程 | ||||||||||
270595 | 數位學習策略 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 楊心怡 | 3 4 | 共同411(e) | 12 | 0 | 查詢 | 碩博課程(核心課程) | ||||||||||
270596 | 網路專題與問題導向學習 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 楊心怡 | 3 4 | 共同411(e) | 4 | 1 | 中英雙語 | 查詢 | 博碩課程 | |||||||||
270600 | 成人及技職推廣教育 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 林俊彥 | C D | 共同303A | 6 | 0 | 查詢 | 碩博課程, 日夜合開 共同303A | ||||||||||
270601 | 台灣經濟變遷 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 吳惠林 | A B | 共同303A | 7 | 0 | 查詢 | 碩博課程, 日夜合開 | ||||||||||
271356 | 互動技術之服務設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王聖銘 | 5 6 7 | 二教105(e) | 14 | 1 | 英語 | 查詢 | *限20人/日外、資工、設計博、技職所 | |||||||||
271365 | 人機介面設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李來春 | 2 3 4 | 三教510(e) | 17 | 1 | 英語 | 查詢 | 限15人,外生碩、設計博&技職所合開 | |||||||||
小計 | 52.0 | 56 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: