系所 專任人數 兼任人數 合計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教務處
0 0 1 7 8 0 0 0 0 0 8 體育室
6 4 1 2 13 1 2 4 12 19 32 軍訓室
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 通識中心
1 9 5 0 15 2 10 35 28 75 90 智動科
0 2 1 0 3 0 2 0 4 6 9 機械系
12 10 3 0 25 2 4 5 2 13 38 電機系
16 16 5 0 37 2 3 4 0 9 46 化工系
18 6 4 0 28 1 2 4 0 7 35 材資系
6 3 2 1 12 0 1 1 0 2 14 土木系
14 4 4 0 22 3 3 2 0 8 30 分子系
11 3 1 0 15 0 0 1 0 1 16 電子系
17 10 2 0 29 2 4 0 0 6 35 工管系
7 6 4 0 17 2 4 2 1 9 26 工設系
4 4 5 3 16 2 2 3 24 31 47 建築系
1 8 3 3 15 3 2 6 15 26 41 車輛系
6 5 2 0 13 0 1 2 3 6 19 能源冷凍空調系
10 1 2 0 13 3 0 9 3 15 28 技職所
2 3 2 0 7 1 1 1 0 3 10 英文系
5 9 2 0 16 0 2 11 14 27 43 製科所
6 2 1 0 9 1 1 0 0 2 11 經管系
4 7 1 0 12 2 3 1 1 7 19 資工系
12 3 2 0 17 2 0 1 0 3 20 環境所
5 1 1 0 7 0 0 2 0 2 9 自動化所
4 1 2 0 7 0 0 0 0 0 7 師資培育中心
1 1 0 0 2 0 0 0 2 2 4 光電系
12 3 3 0 18 2 4 4 0 10 28 機電科所
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 材料所
4 1 3 0 8 0 0 2 0 2 10 資源所
3 3 0 0 6 0 0 0 0 0 6 管理外國學生專班
0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 智財所
3 4 0 0 7 0 1 3 0 4 11 文發系
3 4 2 0 9 0 0 0 5 5 14 資財系
5 4 3 0 12 1 1 3 3 8 20 互動系
4 4 3 1 12 0 0 4 8 12 24 太空所
1 1 1 0 3 1 0 0 0 1 4 機電學院
0 1 2 0 3 1 0 3 0 4 7 工程學院
2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 3 管理學院
6 1 0 0 7 2 5 7 0 14 21 設計學院
1 1 0 2 4 0 1 1 1 3 7 人文學院
0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 6 電資學院
1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 創新學院
1 0 3 0 4 1 0 1 0 2 6 總 計 215 146 77 19 457 37 59 127 129 352 809
備註: